涂料法规
北京质监局抽查11类建筑材料结果
北京市质量技术监督局近期依法对市生产领域11类建筑材料产品开展了质量监督抽查。
此次共抽查本市398家企业生产的400批次产品,其中金属面绝热夹芯板23批次、矿渣粉2批次、防水卷材39批次、防水涂料42批次、胶粘剂31批次、实体面材25批次、建筑安全玻璃54批次、内墙涂料45批次、建筑聚苯板53批次、人造板85批次、危险化学品涂料1批次。
此次抽查发现部分产品质量不合格,存在的主要问题是:实体面材产品冲击韧性、耐污染性等项目不符合标准要求;建筑安全玻璃产品碎片状态项目不符合标准要求;内墙涂料产品对比率、游离甲醛等项目不符合标准要求;建筑聚苯板产品压缩强度项目不符合标准要求;人造板产品含水率、浸渍剥离等项目不符合标准要求;矿渣粉产品活性指数、烧失量项目不符合标准要求;金属面绝热夹芯板产品粘结性能、抗弯承载力等项目不符合标准要求;防水卷材产品可溶物含量、热老化质量损失等项目不符合标准要求;防水涂料产品断裂伸长率、低温柔性等项目不符合标准要求,胶粘剂产品压缩剪切强度、总挥发性有机物等项目不符合标准要求。
对于此次发现的不合格产品生产企业,北京市质量技术监督局已依法对其进行了处理。北京市成城交大建材有限公司、北京东方博达建筑涂料有限公司等企业按期提交了整改报告和复查申请,经复查检验合格。未按照要求完成整改、复查的企业相关信息附后。
序号 | 企业名称 | 抽查产品信息 | ||||
产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期 | 不合格项目 | ||
1 | 北京华奥日盛彩钢有限公司 | 建筑用金属面绝热夹芯板 | 未标注 | 3700mm×960mm×100mm | 2011.4.10 | 粘结性能 |
2 | 北京今日兴隆彩钢制品有限公司 | 金属面岩棉夹芯板 | 未标注 | 4800mm×960mm×100mm | 2011.4.28 | 粘结性能 |
3 | 北京宏联众轻钢结构房屋有限公司 | 金属面岩棉夹芯板 | 未标注 | 4000mm×960mm×50mm | 2011.3.31 | 粘结性能、抗弯承载力、传热系数 |
4 | 北京京华通钢结构工程有限公司 | 金属面岩棉夹芯板 | 未标注 | 3800mm×945mm×50mm | 2011.5.10 | 粘结性能(粘结强度)、抗弯承载力、传热系数 |
5 | 北京宏强鑫胜建筑材料有限公司 | 绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料 | 未标注 | 120cm×60cm×6cm | 2011.4.10 | 压缩强度 |
6 | 北京东方广厦国际钢结构有限公司 | 建筑用金属面岩棉夹芯板 | 未标注 | 950mm×50mm×3700mm | 2011.4.10 | 粘结性能(粘结强度)、传热系数 |
7 | 北京汇鑫兴顺彩钢压型板有限公司 | 建筑用金属面岩棉夹芯板 | 未标注 | 50mm×950mm×4000mm | 2011.4.24 | 粘结性能、抗弯承载力、传热系数 |
8 | 北京京丰诚顺彩钢钢结构有限公司 | 建筑用金属面绝热夹芯板 | 未标注 | 50mm×960mm×4000mm | 2011.4.20 | 粘结性能(粘结强度)、抗弯承载力、传热系数 |
9 | 北京明海金博钢结构有限公司 | 建筑用金属面岩棉夹芯板 | 未标注 | 100mm×960mm×4000mm | 2011.4.25 | 粘结性能、抗弯承载力 |
10 | 北京东方空间轻钢彩板有限公司 | 建筑用金属面绝热夹芯板 | 未标注 | 100mm×960mm×4000mm | 2011.4.21 | 粘结性能 |
11 | 北京市合力达商贸有限公司 | 建筑用金属面绝热夹芯板 | 未标注 | 3700×970mm×100mm | 2011.4.16 | 粘结性能、传热系数 |
12 | 北京天堂河富源可利装饰材料厂 | 实体面材(人造石) | 未标注 | 2440×760×12(mm) | 2011.4.4 | 冲击韧性、耐污染性 |
13 | 汉科乐业(北京)建材有限公司 | 内墙乳胶漆 | 汉科 | 25kg/桶 | 2011.3.28 | 游离甲醛 |
14 | 北京金昌达玻璃有限公司 | 钢化玻璃 | 未标注 | 5mm | 2011.4.15 | 碎片状态 |
15 | 北京钰仕兴建材有限公司 | JS复合防水涂料 | 钰仕兴 | I | 2011.4.18 | 断裂伸长率(无处理)、断裂伸长率(加热处理)、断裂伸长率(碱处理)、低温柔性 |
16 | 北京正邦海川工程技术有限公司 | ZB-101 JS 防水涂料 | 正邦海川 | I型 | 2011.2.25 | 断裂伸长率(无处理)、断裂伸长率(加热处理)、断裂伸长率(碱处理)、低温柔性 |
17 | 北京恒诚鑫业工贸有限公司 | 聚合物水泥基JS复合防水涂料 | 步实 | I型 20kg/桶 | 2011.4.6 | 断裂伸长率(无处理)、断裂伸长率(加热处理)、断裂伸长率(碱处理)、低温柔性、游离甲醛 |
18 | 北京上联首丰建材有限公司 | 矿渣粉 | 未标注 | S95 | 2011.4.15 | 活性指数(28d),烧失量 |
相关文章
发布评论