涂料乳液
陕西合成树脂乳液内墙涂料抽查合格率87.5%
陕西省质量技术监督局于2011年第2季度对合成树脂乳液内墙涂料产品质量进行了监督抽查。本次共抽取样品40个批次,经检测,合格样品35个批次,实物质量合格率为87.5%。
此次抽查依据《CCGF311.2-2010合成树脂乳液内墙涂料》产品质量监督抽查实施规范中相关标准的要求,对合成树脂乳液内墙涂料的挥发性有机化合物含量(VOC)、苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和、游离甲醛、重金属(铅、镉、铬、汞)、低温稳定性、对比率、耐碱性、耐洗刷性等项目进行了检验。
合成树脂乳液内墙涂料质量存在的主要问题是耐洗刷性、耐碱性、对比率和游离甲醛等项目不合格。
此次抽查依据《CCGF311.2-2010合成树脂乳液内墙涂料》产品质量监督抽查实施规范中相关标准的要求,对合成树脂乳液内墙涂料的挥发性有机化合物含量(VOC)、苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和、游离甲醛、重金属(铅、镉、铬、汞)、低温稳定性、对比率、耐碱性、耐洗刷性等项目进行了检验。
合成树脂乳液内墙涂料质量存在的主要问题是耐洗刷性、耐碱性、对比率和游离甲醛等项目不合格。
合成树脂乳液内墙涂料产品质量监督抽查产品及企业名单
序号 | 产品名称 | 生产日期 | 抽查企业名称 | 标称的生产企业名称 | 商标 | 规格型号 | 抽查结果 | 主要不合格项 | 承检单位 |
1 | 内墙乳胶漆 | 2011年03月13日 | 宝鸡市嘉利来建材装饰有限责任公司 | 宝鸡市嘉利来建材装饰有限责任公司 | 嘉利来 | 25kg | 合格 | 省装饰装修质检站 | |
2 | 内墙乳胶漆 | 2011年03月16日 | 宝鸡市住阁亮光彩涂料装饰有限责任公司 | 宝鸡市住阁亮光彩涂料装饰有限责任公司 | 住阁亮 | 25kg | 合格 | 省装饰装修质检站 | |
3 | 内墙乳胶漆 | 2011年03月11日 | 宝鸡市逸林涂料厂 | 宝鸡市逸林涂料厂 | 格瑞 | 18kg | 合格 | 省装饰装修质检站 | |
4 | 内墙乳胶漆 | 2011年03月20日 | 南阳涂料(西安)有限公司 | 南阳涂料(西安)有限公司 | 南洋 | 20kg/桶 | 合格 | 省装饰装修质检站 | |
5 | 净佳畅想净味抗污抗菌双效墙面漆 | 2010年09月02日 | 西安市大明宫遗址区紫荆花装饰材料行 | 紫荆花制漆(上海)有限公司 | 紫荆花漆 | 5L | 合格 | 省装饰装修质检站 | |
6 | 宝泰丽墙面漆 | 2010年10月07日 | 西安市大明宫遗址区卓色装饰材料店 | 东莞大宝化工制品有限公司大岭山湖畔分厂 | 大宝漆 | 5L | 合格 | 省装饰装修质检站 | |
7 | 室内超白芳香墙面漆 | 2011年03月21日 | 花王漆 | 广东巴德士化工有限公司 | 花王漆 | 6.5 kg IE-100A | 合格 | 省装饰装修质检站 | |
8 | 小康型哑光内墙漆 | 2010年12月04日 | 三棵树漆 | 三棵树涂料股份有限公司 | 三棵树 | 7 kg SL1201 | 合格 | 省装饰装修质检站 | |
9 | 雅之美超白环保墙面漆 | 2010年08月13日 | 雅乐士漆 | 广东巴德士化工有限公司 | 雅乐士漆 | 6.5 kg YLS-380AZG | 合格 | 省装饰装修质检站 | |
10 | 美雅居(吊兰) | 2010年03月16日 | 西安祺居贸易有限责任公司 | 广东嘉宝莉化工有限公司 | 嘉宝莉 | 8100白色 6.5kg | 合格 | 省装饰装修质检站 | |
11 | 优好家优质内墙漆 | 2011年03月29日 | 陕西华星装饰材料有限公司 | 广东华润涂料有限公司 | 华润漆 | SP78000 5L | 合格 | 省装饰装修质检站 | |
12 | 内墙乳胶漆 | 2011年04月08日 | 渭南市临渭区渭花涂料厂 | 渭南市临渭区渭花涂料厂 | 一枝花 | 20kg | 合格 | 省装饰装修质检站 | |
13 | 内墙乳胶漆 | 2011年04月08日 | 渭南市临渭区舒方建筑涂料厂 | 渭南市临渭区舒方建筑涂料厂 | 舒方 | 20kg | 合格 | 省装饰装修质检站 | |
14 | 内墙乳胶漆 | 2011年04月10日 | 安康市安富乳胶漆有限公司 | 安康市安富乳胶漆有限公司 | 安富佳 | XH-7000 | 合格 | 省装饰装修质检站 | |
15 | 内墙乳胶漆 | 2011年04月10日 | 安康市汉滨区好润涂料厂 | 安康市汉滨区好润涂料厂 | 景瑞 | JR5000 | 合格 | 省装饰装修质检站 | |
16 | 内墙乳胶漆 | 2011年04月10日 | 汉台区阿波罗涂料厂 | 汉台区阿波罗涂料厂 | 住阁亮 | 20kg/桶 | 合格 | 省装饰装修质检站 | |
17 | 内墙超白哑光墙面漆 | 2011年03月30日 | 西安漆海工贸有限公司 | 广东巴德士化工有限公司 | 卡丹漆 | K-6000 18kg/桶 | 合格 | 省装饰装修质检站 | |
18 | 高级抗污自洁墙面漆 | 2011年03月29日 | 陕西虹瑞化工科技有限公司 | 陕西虹瑞化工科技有限公司 | 圣诺维 | XB300 6kg | 合格 | 省装饰装修质检站 | |
19 | 内墙乳胶漆 | 2011年04月19日 | 陕西华洋化工有限公司 | 陕西华洋化工有限公司 | 美家园 | 18kg/桶 | 合格 | 省装饰装修质检站 | |
20 | 内墙乳胶漆 | 2011年04月19日 | 西安川普现代装饰材料有限公司 | 西安川普现代装饰材料有限公司 | 都市 | 20kg/桶 | 合格 | 省装饰装修质检站 | |
21 | 立邦“美得丽”内墙乳胶漆 | 2011年03月28日 | 西安市大明宫遗址区何沾涂料经销部 | 立邦涂料(成都)有限公司 | 立邦 | 25kg/桶 | 合格 | 省装饰装修质检站 | |
22 | 负离子5合1墙面漆 | 2011年02月28日 | 陕西沪真涂料销售有限公司 | 鳄鱼制漆(上海)有限公司 | 鳄鱼漆 | 20kg/桶 | 合格 | 省装饰装修质检站 | |
23 | L618内墙高级乳胶漆 | 2011年04月19日 | 西安利澳科技股份有限公司 | 西安利澳科技股份有限公司 | 利澳 | L618 | 合格 | 省装饰装修质检站 | |
24 | 丙烯酸内墙高级乳胶漆 | 2011年04月27日 | 陕西宝塔山油漆股份有限公司 | 陕西宝塔山油漆股份有限公司 | 宝塔山 | B601 18kg/桶 | 合格 | 省装饰装修质检站 | |
25 | 环保超白乳胶漆 | 2010年08月25日 | 西安市大明宫遗址区湘北装饰材料商行 | 佛山市顺德区法德化工实业有限公司 | 天佑 | 737 | 合格 | 省装饰装修质检站 | |
26 | 丙烯酸内墙乳胶漆 | 2011年04月21日 | 西安市浐灞新区百利涂料厂 | 西安市浐灞新区百利涂料厂 | 百利 | 18kg/桶 | 合格 | 省装饰装修质检站 | |
27 | 纳米哑光超白喷涂内墙漆 | 2011年03月22日 | 星冠纳米漆陕西办事处 | 广州市星冠化工涂料有限公司 | 星冠 | N55025 20kg/桶 | 合格 | 省装饰装修质检站 | |
28 | 清尔馨内墙乳胶漆 | 2010年01月20日 | 陕西向阳航天特种涂料有限公司 | 陕西向阳航天特种涂料有限公司 | 航天天虹 | 20kg/桶 | 合格 | 省装饰装修质检站 | |
29 | 晴风环保型内墙涂料 | 2011年02月23日 | 西安海安建材有限公司 | 上海汇丽涂料有限公司 | 汇丽 | 20kg/桶 | 合格 | 省装饰装修质检站 | |
30 | 净味倍易涂墙面漆 | 2011年03月01日 | 陕西秦汉唐建筑装饰工程有限公司 | 骆驼漆化工有限公司 | 骆驼 | 525-011 | 合格 | 省装饰装修质检站 | |
31 | (佳通)高级环保墙面漆 | 2011年03月02日 | 大象漆 | 江苏大象东亚制漆有限公司 | 大象漆 | E-1603 18kg | 合格 | 省装饰装修质检站 | |
32 | 内墙乳胶漆 | 2011年05月04日 | 陕西宝彩星涂料有限公司 | 陕西宝彩星涂料有限公司 | 宝彩星 | 20kg | 合格 | 省装饰装修质检站 | |
33 | 内墙乳胶漆 | 2011年05月10日 | 宝鸡市陈仓区宝防精细化学品厂 | 宝鸡市陈仓区宝防精细化学品厂 | 宝防 | 20kg | 合格 | 省装饰装修质检站 | |
34 | 环保纳米改性乳胶漆 | 2011年04月17日 | 宝鸡市东兴化工有限公司 | 宝鸡市东兴化工有限公司 | 彩纳 | 20kg | 合格 | 省装饰装修质检站 | |
35 | 内墙乳胶漆 | 2011年05月14日 | 宝鸡市多彩涂料装饰有限公司 | 宝鸡市多彩涂料装饰有限公司 | 朵彩 | 25kg | 合格 | 省装饰装修质检站 | |
36 | 内墙乳胶漆 | 2011年04月21日 | 西安市雁塔区美洁乳胶漆厂 | 西安市雁塔区美洁乳胶漆厂 | 美洁 | 70kg | 不合格 | 耐洗刷性(标准值:洗刷300次以上无漏底现象,实测值:洗刷39次漏底) | 省装饰装修质检站 |
37 | 内墙乳胶漆 | 2011年04月10日 | 西安戴龙新加坡漆有限公司 | 西安戴龙新加坡漆有限公司 | 戴龙 | 美伦 18kg/桶 | 不合格 | 1、耐洗刷性(标准值:洗刷300次以上无漏底现象,实测值:洗刷37次漏底) 2、对比率(标准值:≥0.90,实测值:0.86) | 省装饰装修质检站 |
38 | 内墙漆 | 2011年04月06日 | 韩辉 | 佛山市嘉柏丽涂料有限公司 | 美国杰克涂 | CW3000 20kg/桶 | 不合格 | 耐洗刷性(标准值:洗刷300次以上无漏底现象,实测值:洗刷76次漏底) | 省装饰装修质检站 |
39 | 超易洗低碳墙面漆 | 2011年04月28日 | 王艳林 | 佛山市伊思曼化工有限公司 | 山楂树 | SAS-8001 20kg/桶 | 不合格 | 1、耐洗刷性(标准值:洗刷300次以上无漏底现象实测值:洗刷14次漏底) 2、耐碱性(标准值:无异常,实测值:掉粉) | 省装饰装修质检站 |
40 | 圣邦高级水性健康乳胶漆 | 2011年04月23日 | 雅力士漆西北总代理 | 西安市灞桥区王彬京乳胶粘合剂厂 | 圣邦 | 20kg/桶 | 不合格 | 1、耐洗刷性(标准值:洗刷300次以上无漏底现象,实测值:洗刷4次漏底) 2、耐碱性(标准值:无异常,实测值:掉粉)3、游离甲醛(标准值≤100,实测值:178) | 省装饰装修质 |
下一篇:介绍弹性涂料的应用范围及施工要求
相关文章
发布评论