木器涂料
陕西溶剂型木器涂料抽查合格率77.5%
陕西省质量技术监督局于2011年第2季度对溶剂型木器涂料产品质量进行了监督抽查。本次共抽取样品40个批次,经检测,合格样品31批次,产品抽样合格率77.5%。
此次抽查依据《CCGF311.1-2010溶剂型木器涂料》产品质量监督抽查实施规范中相关标准的要求,对溶剂型木器涂料的挥发性有机化合物(VOC)、苯、甲苯和二甲苯总和、游离甲苯二异氰酸酯(TDI)、重金属(铅、镉、铬、汞)、干燥时间、铅笔硬度、附着力、耐干热性、耐水性、耐碱性、耐醇性、耐磨性、耐黄变性等项目进行了检验。
溶剂型木器涂料质量存在的主要问题是耐磨性、铅笔硬度、挥发性有机物含量(VOC)以及苯含量等项目不合格。
 
     			 
  
  
此次抽查依据《CCGF311.1-2010溶剂型木器涂料》产品质量监督抽查实施规范中相关标准的要求,对溶剂型木器涂料的挥发性有机化合物(VOC)、苯、甲苯和二甲苯总和、游离甲苯二异氰酸酯(TDI)、重金属(铅、镉、铬、汞)、干燥时间、铅笔硬度、附着力、耐干热性、耐水性、耐碱性、耐醇性、耐磨性、耐黄变性等项目进行了检验。
溶剂型木器涂料质量存在的主要问题是耐磨性、铅笔硬度、挥发性有机物含量(VOC)以及苯含量等项目不合格。
溶剂型木器涂料产品质量监督抽查产品及企业名单
    
        
 
        | 序号 | 产品名称 | 生产日期 | 抽查企业名称 | 标称的生产企业名称 | 商标 | 规格型号 | 抽查结果 | 主要不合格项 | 
| 1 | 怡韵雅环保清味PU木器清面漆(半哑) | 2010年10月11日 | 西安市大明宫遗址区紫荆花装饰材料行 | 紫荆花制漆(成都)有限公司 | 紫荆花漆(怡韵雅) | 5kg | 合格 | |
| 2 | 艺好PU3分消透明面漆 | 2010年03月26日 | 西安市大明宫遗址区卓色装饰材料店 | 东莞大宝化工制品有限公司大岭湖畔分厂 | 大宝漆 | 5kg CRL-6269A3 | 合格 | |
| 3 | 新一代健康花王半哑清漆 | 2011年03月21日 | 花王漆 | 广东巴德士化工有限公司 | 花王漆 | 5kg H-700B | 合格 | |
| 4 | 田园美PU半哑清漆 | 2010年10月07日 | 三棵树漆 | 三棵树涂料股份有限公司 | 三棵树 | 5kg TYM900B | 合格 | |
| 5 | 健康家园半哑清漆 | 2011年03月25日 | 雅乐士漆 | 广东巴德士化工有限公司 | 雅乐士漆 | 5kg Y-780B-7ZG | 合格 | |
| 6 | 美丽门健康半哑清面漆 | 2010年11月17日 | 西安祺居贸易有限责任公司 | 四川嘉宝莉涂料有限公司 | 嘉宝莉 | JKQ300B | 合格 | |
| 7 | 清味全环保PU半光清面漆 | 2011年03月31日 | 陕西华星装饰材料有限公司 | 广东华润涂料有限公司 | 华润漆 | TJM2025X | 合格 | |
| 8 | 半哑清面漆 | 2011年03月20日 | 陕西东方一本装饰公司 | 中山市米奇涂料有限公司 | 米奇漆 | WP-709C | 合格 | |
| 9 | 聚酯哑光清漆 | 2011年04月20日 | 西安利澳科技股份有限公司 | 西安利澳科技股份有限公司 | 利澳 | ADK-200 | 合格 | |
| 10 | 鳄鱼清味强效抗划伤木器漆 | 2011年04月02号 | 陕西泸真涂料销售有限公司 | 上海申真企业发展有限公司 | 鳄鱼 | H500半哑白 | 合格 | |
| 11 | 新二代清雅6系超透明清漆半光 | 2011年03月25日 | 西安市大明宫遗址区何沾涂料经销部 | 立邦涂料(成都)有限公司 | 立邦 | Ⅰ型家具厂和装修用面漆 | 合格 | |
| 12 | 耐黄变半哑面漆 | 2011年02月25日 | 陕西宝塔山油漆股份有限公司 | 陕西宝塔山油漆股份有限公司 | 宝塔山 | 5kg/套 | 合格 | |
| 13 | 自然清味晶莹柔哑清面漆 | 2011年04月18日 | 佛山市顺德区汇龙涂料实业有限公司西安服务中心 | 佛山市顺德区汇龙涂料实业有限公司 | 汇龙漆 | H75007 5kg/套 | 合格 | |
| 14 | 新一代抗划半哑清面漆 | 2011年03月21日 | 创业涂料经销部 | 中山市泰莱涂料化工有限公司 | 多乐邦漆 | M-800V | 合格 | |
| 15 | 全能五合一PU木器清面漆(半光) | 2011年03月 | 陕西秦汉唐建筑装饰工程有限公司 | 骆驼漆化工有限公司 | 骆驼漆 | 665 5kg | 合格 | |
| 16 | PU半哑清面漆 | 2010年09月20日 | 西安上达广告文化传播有限公司 | 中山杜威涂料(国际)有限公司 | 杜威 | DW5660(Q) | 合格 | |
| 17 | 半哑白面漆 | 2011年05月06日 | 雅顿漆 | 江门市蓬江区荷塘晶艺化工企业有限公司 | 雅顿 | YDA2305 | 合格 | |
| 18 | 麦肯清雅概念半哑清漆 | 2010年05月31日 | 麦肯漆 | 广东华隆涂料实业有限公司 | 麦肯 | MM1705 | 合格 | |
| 19 | 新一代抗黄变半哑清面漆 | 2011年04月28日 | 美国杜邦制漆西安办事处 | 江门杜邦化工有限公司 | INTO | DB6022 | 合格 | |
| 20 | 多乐士雅木家木器清漆面漆半哑 | 2011年02月25日 | 多乐士漆 | 西安利澳科技股份有限公司 | 多乐士 | A778T68032 | 合格 | |
| 21 | 超白脱苯半哑白面漆 | 2011年04月20日 | 柒灞漆 | 江门市国立化工实业有限公司 | 柒灞 | AP-021 | 合格 | |
| 22 | 枫之影 | 2010年10月25日 | 党乃红 | 佛山市顺德区澳贝化工有限公司 | 澳贝漆 | A2007 5kg/套 | 合格 | |
| 23 | 无苯健康环保亮光清面漆 | 2010年12月05日 | 欧谱漆 | 广东欧谱涂料有限公司 | 欧谱 | OP-325A | 合格 | |
| 24 | 芳香型环保聚酯半光清面漆 | 2011年04月11日 | 好彩油漆 | 广东佛山市杏头制漆厂 | 好彩 | 5kg | 合格 | |
| 25 | 抗黄变半哑清面漆 | 2011年04月06日 | 小曹油漆涂料经销部 | 中山市万色花涂料有限公司 | 万色花 | 5kg | 合格 | |
| 26 | 净味舒爽白面漆 | 2011年04月06日 | 樱花之漆 | 昆山樱花涂料制造有限公司 | 樱花之星 | 5155 5kg | 合格 | |
| 27 | 净味易涂宝半哑清面漆 | 2011年11月19日 | 阿里大师漆 | 广州市阿里大师化工实业有限公司 | 阿里大师漆 | TA-588B | 合格 | |
| 28 | 100年至尊半哑白 | 2011年03月12日 | 西安漆海工贸有限公司 | 广东巴德士化工有限公司 | 卡丹漆 | B-997B 5kg/套 | 合格 | |
| 29 | 星级抗刮伤半哑白面漆 | 2011年03月02日 | 西安漆海工贸有限公司 | 广东巴德士化工有限公司 | 卡丹漆 | B-990B PU 9.5kg | 合格 | |
| 30 | 家佳丽清味全环保半哑清面漆 | 2011年03月02日 | 西安漆海工贸有限公司 | 广东巴德士化工有限公司 | 卡丹漆 | GA-270B 5kg/套 | 合格 | |
| 31 | 清味半哑白面漆 | 2010年11月17日 | 西安市阎良区怡尔美精品涂料店 | 广东美涂建材股份有限公司 | 美涂士 | M8865 | 合格 | |
| 32 | 大自然鲜呼吸半哑清面漆 | 2010年12月14日 | 韩辉 | 中山市明珠化工实业有限公司 | 牡丹漆 | MD-102 5kg/套 | 不合格 | 耐磨性(标准值:≤0.050,实测值:265次漏底)铅笔硬度(标准值:≥F实测值: B)挥发性有机化合物(VOC)含量(标准值:≤670实测值:735) | 
| 33 | 低碳原生态环保半哑清漆 | 2011年04月23日 | 华信装饰商行 | 威士伯涂料(中国)有限公司 | Valspar | VM5215 | 不合格 | 耐磨性(标准值≤0.050实测值:275次漏底)挥发性有机化合物(VOC)含量(标准值:≤670,实测值:779) | 
| 34 | PU清味超滑半哑清面漆 | 2011年02月25日 | 百合彩漆 | 佛山市顺德区明邦化工实业有限公司 | 百合彩 | M-205 | 不合格 | 苯含量(标准值≤0.3,实测值:1.1) | 
| 35 | 聚氨酯面漆 | 2011年04月10日 | 西安黛龙新加坡漆有限公司 | 西安黛龙新加坡漆有限公司 | 黛龙 | 5kg/套 | 不合格 | 铅笔硬度(标准值≥F,实测值HB) 耐磨性(≤0.050实测值:预磨50r漏底)挥发性有机化合物(VOC)含量(标准值≤670,实测值: 761) | 
| 36 | 金钻清味半哑清面漆 | 2011年04月15日 | 王艳林 | 佛山市伊思曼化工有限公司 | 山楂树 | SAS-808C 9kg/套 | 不合格 | 铅笔硬度(标准值: ≥H,实测值: HB)耐磨性(标准值:≤0.050,实测值:330r次漏底) | 
| 37 | 半哑白漆 | 2011年04月15日 | 立博漆西安办事处 | 佛山市顺德区金东化工有限公司 | 大嘴鸭 | DM804 | 不合格 | 耐磨性(标准值:≤0.050,实测值:0.104) | 
| 38 | 城镇之星清味半哑面漆 | 2011年04月09日 | 枫源漆 | 广东华兹卜化学工业有限公司 | 魔涂 | MD3102 | 不合格 | 铅笔硬度(标准值:≥F,实测值: HB | 
| 39 | 新概念半哑清 | 2011年04月12日 | 美国博士漆 | 佛山市顺德区法德化工实业有限公司 | 白玉兰 | MT502 | 不合格 | 耐磨性(标准值:≤0.050,实测值0.058 铅笔硬度(标准值:≥1H,实测值HB)挥发性有机化合物(VOC)含量(标准值:≤670,实测值:734 | 
| 40 | 抗刮爽滑半哑清面漆 | 2011年04月02日 | 金色年华漆 | 广州市枫源化工有限公司 | 金色年华 | SZM 3007 | 不合格 | 挥发性有机化合物(VOC)含量(标准值:≤580,实测值:635) | 
相关文章
发布评论
 
  已有
已有 杭州湖州绍兴马莱
杭州湖州绍兴马莱 巴洛克风格餐厅
巴洛克风格餐厅 马来漆工程097
马来漆工程097 马来漆工程095
马来漆工程095 马来漆工程094
马来漆工程094 马来漆工程086
马来漆工程086 马来漆工程082
马来漆工程082 马来漆工程078
马来漆工程078 马来漆工程069
马来漆工程069 马来漆工程065
马来漆工程065 马来漆工程061
马来漆工程061 马来漆工程060
马来漆工程060 马来漆工程051
马来漆工程051 马来漆工程036
马来漆工程036 马来漆工程034
马来漆工程034 马来漆工程031
马来漆工程031 马来漆工程028
马来漆工程028 马来漆工程001
马来漆工程001 马来漆工程002
马来漆工程002 马来漆工程003
马来漆工程003 马来漆工程004
马来漆工程004 马来漆工程005
马来漆工程005 马来漆工程006
马来漆工程006 马来漆工程007
马来漆工程007 马来漆工程008
马来漆工程008 马来漆
马来漆 仿石材
仿石材 艺术漆
艺术漆 液体壁纸
液体壁纸 肌理漆
肌理漆 荧光壁画
荧光壁画 质感涂料
质感涂料 特殊漆
特殊漆 彩石漆
彩石漆 进口涂料
进口涂料 金银箔
金银箔 墙体塑石
墙体塑石 艺术帛
艺术帛 艺术地坪
艺术地坪