涂料新闻
上海木器漆产品质检9批次不合格
上海市质量技术监督局近日通报2011年第1季度溶剂型木器漆产品质量监督抽查结果,9批次产品不合格。
本次共抽查77批次产品,经检验,9批次产品不合格且质量问题严重,主要问题是挥发性有机化合物(VOC)、游离二异氰酸酯、卤代烃及甲苯和二甲苯、乙苯等项目不符合标准。
据了解,挥发性有机化合物超标会引起头痛、恶心、呕吐、乏力等,伤害到人体器官。而卤代烃,甲苯和二甲苯、乙苯属中等毒性溶剂。
2011年第1季度溶剂型木器漆质量监督抽查不合格产品
本次共抽查77批次产品,经检验,9批次产品不合格且质量问题严重,主要问题是挥发性有机化合物(VOC)、游离二异氰酸酯、卤代烃及甲苯和二甲苯、乙苯等项目不符合标准。
据了解,挥发性有机化合物超标会引起头痛、恶心、呕吐、乏力等,伤害到人体器官。而卤代烃,甲苯和二甲苯、乙苯属中等毒性溶剂。
2011年第1季度溶剂型木器漆质量监督抽查不合格产品
受检产品 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 生产企业(标称) | 受检企业 | 不合格项目 | 备注 |
D110四星特清底漆 | 圣丹 | D110四星特清底漆 | SD010102006 20101110D | 上海圣丹化工涂料有限公司 | 上海圣丹化工涂料有限公司 | 卤代烃含量 | 质量问题严重 |
高级七分哑清面漆 | 泰龙 | 20kg/桶 PU7525 | 2010-10-18/20101831 | 上海泰龙涂料化工厂 | 上海泰龙涂料化工厂 | 甲苯、二甲苯、乙苯含量总和 | 质量问题严重 |
水晶透明底漆 | 森藤 | LB370 5kg/套 | 2010-11-13 | 上海蓝宝涂料有限公司 | 上海蓝宝涂料有限公司 | 卤代烃含量;游离二异氰酸酯(TDI、HDI)含量总和 | 质量问题严重 |
30亮面漆 | SHERWIN WILLIAMS | 190kg/件 | 2010-07-28 | 宣伟(上海)涂料有限公司 | 宣伟(上海)涂料有限公司 | 挥发性有机化合物(VOC)含量 | 质量问题严重 |
PU-109 PU白高光面涂 | / | 20kg/件 | 2010-11-10 | 上海景硕工贸有限公司 | 上海景硕工贸有限公司 | 游离二异氰酸酯(TDI、HDI)含量总和 | 质量问题严重 |
金刚特亮清面漆 | / | YT-2060 | 2010-09-25 | 上海一田涂料有限公司 | 上海一田涂料有限公司 | 挥发性有机化合物(VOC)含量;甲苯、二甲苯、乙苯含量总和;卤代烃含量 | 质量问题严重 |
硝基无毒木器清漆 | 眼睛牌 | 3kg/桶 | 2010-10-12/101002 | 上海造漆厂 | 上海造漆厂 | 挥发性有机化合物(VOC)含量 | 质量问题严重 |
NC七分亮面漆 | / | JY-2317-7 | 2010-11-22 | 上海青浦金裕涂料厂 | 上海青浦金裕涂料厂 | 挥发性有机化合物(VOC)含量 | 质量问题严重 |
NC白底漆 | / | JY-2411 | 2010-11-22 | 上海青浦金裕涂料厂 | 上海青浦金裕涂料厂 | 挥发性有机化合物(VOC)含量 | 质量问题严重 |
相关文章
发布评论