涂料树脂
质监总局公布树脂乳液内墙涂料合格名单
国家质量监督检验检疫总局发布《关于公布2010年第4批产品质量国家监督抽查结果的公告》(总局2010年第168号公告),公布了合成树脂乳液内墙涂料产品质量的国家监督抽查结果。本次共抽查了北京、天津、辽宁、吉林、黑龙江、上海、江苏、浙江、安徽、福建、山东、湖北、广东、四川等14个省、直辖市120家企业生产的120种合成树脂乳液内墙涂料产品。本次抽查依据《合成树脂乳液内墙涂料》GB/T9756-2009和《室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量》GB18582-2008和经备案的企业标准及产品明示的要求,对合成树脂乳液内墙涂料产品的低温稳定性、干燥时间、对比率、耐碱性、耐洗刷性、挥发性有机化合物(VOC)、苯甲苯乙苯二甲苯总和、游离甲醛、重金属等9个项目进行了检验。抽查发现有3种产品不符合相关标准的要求,不合格项目涉及对比率、低温稳定性。
    
        
 
        
 
     			 
  
  
| 企业名称 | 所在地 | 商标 | 规格型号 | 生产日期(批号) | 抽查结果 | 主要不合格项目 | 承检机构 | 
| 澳美驰(北京)涂料有限公司 | 北京市 | ORAMAS | 18升/桶 (NB10-1009) | 2010-9-3 | 合格 | 国家建筑装修材料质量安全监督检验中心 | |
| 北京展辰化工有限公司 | 北京市 | 经典 | 5kg/桶(JWM2905) | 2010-8-24 | 合格 | 国家建筑装修材料质量安全监督检验中心 | |
| 北京盛邦化工有限公司 | 北京市 | 盛邦 | 20kg,盛邦E环保内墙漆02 | 2010-9-1 | 合格 | 国家建筑装修材料质量安全监督检验中心 | |
| 北京市红星广厦建筑涂料有限责任公司 | 北京市 | 广厦 | 25kg(HTN-881) | 2010-8-6 | 合格 | 国家建筑装修材料质量安全监督检验中心 | |
| 富思特制漆(北京)有限公司 | 北京市 | 富思特 | 25kg(E187) | 2010-9-4 | 合格 | 国家建筑装修材料质量安全监督检验中心 | |
| 天津市德邦化工有限公司 | 天津市 | 圣德邦 | 25kg/桶 白色内墙乳胶漆 | 2010-9-2 | 合格 | 国家建筑装修材料质量安全监督检验中心 | |
| 天津天涂豪邦涂料有限公司 | 天津市 | 双鸽 | 20kg(3000型乳胶漆) | 2010-8-25 | 合格 | 国家建筑装修材料质量安全监督检验中心 | |
| 天津绿屋涂料有限公司 | 天津市 | 康芬 | 20kg/桶 (LWKF-401-1) | 2010-6-26 | 合格 | 国家建筑装修材料质量安全监督检验中心 | |
| 天津灯塔涂料有限公司 | 天津市 | 灯塔牌 | 6.5kg | 20100520001 | 合格 | 国家建筑装修材料质量安全监督检验中心 | |
| 沈阳中浩新型建材集团有限公司 | 辽宁省 | 中日美 | 25kg/桶 | 2010-4-12 | 合格 | 国家建筑装修材料质量安全监督检验中心 | |
| 沈阳万隆新型建材有限公司 | 辽宁省 | 海建 | 20kg/桶 | 2010-9-14 | 合格 | 国家建筑装修材料质量安全监督检验中心 | |
| 沈阳顺风新城建筑材料有限公司 | 辽宁省 | 2010-9-12 | 合格 | 国家建筑装修材料质量安全监督检验中心 | |||
| 盘锦辽河油田华联实业集团有限公司 | 辽宁省 | 禹罡 | 18L/桶 | 2010-7-31 | 合格 | 国家建筑装修材料质量安全监督检验中心 | |
| 盘锦奥马漆业有限公司 | 辽宁省 | 奥驰 | VF-6000 | 2010-4-22 | 合格 | 国家建筑装修材料质量安全监督检验中心 | |
| 沈阳市饰壁涂料厂 | 辽宁省 | 25kg/桶 | 2010-9-10 | 合格 | 国家建筑装修材料质量安全监督检验中心 | ||
| 沈阳福巢装饰材料有限公司 | 辽宁省 | 福巢 | 20kg/桶 | 2010-3-10 | 合格 | 国家建筑装修材料质量安全监督检验中心 | |
| 长春市双发涂料有限责任公司 | 吉林省 | 双发 | 20kg/桶 | 2010-9-1 | 合格 | 国家建筑装修材料质量安全监督检验中心 | |
| 吉林市三羊宝虹涂料有限公司 | 吉林省 | 三羊 | 25kg/桶 | 2010-5-28 | 合格 | 国家建筑装修材料质量安全监督检验中心 | |
| 吉林市塞波涂料厂 | 吉林省 | 塞波 | 20kg/桶 | 2010-7-22 | 合格 | 国家建筑装修材料质量安全监督检验中心 | |
| 吉林市船营区西关涂料厂 | 吉林省 | 25kg/桶 | 2010-9-7 | 合格 | 国家建筑装修材料质量安全监督检验中心 | ||
| 长春正邦纳米技术有限公司 | 吉林省 | 内墙105 | 2010-8-26 | 合格 | 国家建筑装修材料质量安全监督检验中心 | ||
| 大庆福瑞尔涂料有限公司 | 黑龙江省 | 6.5kg/桶(七彩贝贝舒亚丽负离子) | 2010-5-5 | 合格 | 国家建筑装修材料质量安全监督检验中心 | ||
| 大庆龙化新实业总公司雪龙涂料厂 | 黑龙江省 | 雪龙 | 25kg/桶 | 2010-8-31 | 合格 | 国家建筑装修材料质量安全监督检验中心 | |
| 大庆雪豹涂料制造有限公司 | 黑龙江省 | 豹德尔 | 6kg/桶 BDE-2800A | 2010070911 | 合格 | 国家建筑装修材料质量安全监督检验中心 | |
| 佳木斯市向阳区利民化工乳胶漆涂料厂 | 黑龙江省 | 艺丹 | 20kg/桶 | 2010-5-12 | 合格 | 国家建筑装修材料质量安全监督检验中心 | |
| 大庆油田昆仑集团建筑工程有限公司 | 黑龙江省 | 6.8kg/桶 W I 906 | 2010072101 | 合格 | 国家建筑装修材料质量安全监督检验中心 | ||
| 庞贝捷涂料(上海)有限公司 | 上海市 | 长春藤 | 15L/桶 | 2010-9-7 | 合格 | 国家建筑装修材料质量安全监督检验中心 | |
| 亚士漆(上海)有限公司 | 上海市 | 亚士漆 | 5L/桶 净味清新墙面漆 | 2010-8-29 | 合格 | 国家建筑装修材料质量安全监督检验中心 | |
| 鳄鱼制漆(上海)有限公司 | 上海市 | 鳄鱼 | 5L/桶 10合1亚光 | 2010-8-20 | 合格 | 国家建筑装修材料质量安全监督检验中心 | |
| 上海卡西龙涂料有限公司 | 上海市 | 卡西龙 | 25kg/桶 CN401 | 2010-8-27 | 合格 | 国家建筑装修材料质量安全监督检验中心 | |
| 上海申得欧有限公司 | 上海市 | Sto | 12.5L/桶 SSD-211 | 2010.06.02/112587 | 合格 | 国家建筑装修材料质量安全监督检验中心 | |
| 上海汇丽涂料有限公司 | 上海市 | 汇丽 | 25kg/桶 | 2010.09.01/001 | 合格 | 国家建筑装修材料质量安全监督检验中心 | |
| 卡勒特纳米材料(上海)有限公司 | 上海市 | 卡勒特 | 25kg/桶 KN2251 | 2010-6-28 | 合格 | 国家建筑装修材料质量安全监督检验中心 | |
| 上海蓝方圆科技发展有限公司 | 上海市 | STK | 25kg/桶 STK-LF36(B) | 2010-7-24 | 合格 | 国家建筑装修材料质量安全监督检验中心 | |
| 立邦涂料(中国)有限公司 | 上海市 | 立邦 | 15L/桶 净味120 | 2010.09.03/5A83 | 合格 | 国家建筑装修材料质量安全监督检验中心 | |
| 阿克苏诺贝尔太古漆油(上海)有限公司 | 上海市 | 多乐士 | 5L/桶 A991-65016 | 2010-9-2 | 合格 | 国家建筑装修材料质量安全监督检验中心 | |
| 上海亚光建筑装饰材料厂 | 上海市 | 喜鹊花 | 50kg/桶 | 2010-8-21 | 合格 | 国家建筑装修材料质量安全监督检验中心 | |
| 上海浦东建筑涂料厂有限公司 | 上海市 | 祥美 | 25kg/桶 XMB-210 | 2010-8-27 | 合格 | 国家建筑装修材料质量安全监督检验中心 | |
| 上海富臣化工有限公司 | 上海市 | 经典漆 | 5L/桶 JWM2905 | 2010-8-23 | 合格 | 国家建筑装修材料质量安全监督检验中心 | |
| 上海百威化工材料制造有限公司 | 上海市 | 威 | 5L/桶 W-300 | 2010-7-19 | 合格 | 国家建筑装修材料质量安全监督检验中心 | |
| 铃鹿复合建材(上海)有限公司 | 上海市 | 铃鹿 | 18L/桶 NHH | 2010-6-11 | 合格 | 国家建筑装修材料质量安全监督检验中心 | |
| 紫荆花制漆(上海)有限公司 | 上海市 | 紫荆花 | 6kg/桶 EA500SG | 2010-8-30 | 合格 | 国家建筑装修材料质量安全监督检验中心 | |
| 江苏晨光涂料有限公司 | 江苏省 | 晨光 | 20kg/桶3800 | 20100910-1 | 合格 | 国家建筑装修材料质量安全监督检验中心 | |
| 中科纳米涂料技术(苏州)有限公司 | 江苏省 | 中科金纳 | 25kg/桶 NM1-206型 | 2010-6-8 | 合格 | 国家建筑装修材料质量安全监督检验中心 | |
| 苏州嘉乐威企业发展有限公司 | 江苏省 | 沧浪 | 20kg/桶 环保型 | 2010-8-30 | 合格 | 国家建筑装修材料质量安全监督检验中心 | |
| 江苏长江涂料有限公司 | 江苏省 | 长江 | 20kg/桶 美高美 | 2010-8-24 | 合格 | 国家建筑装修材料质量安全监督检验中心 | |
| 永记造漆工业(昆山)有限公司 | 江苏省 | 虹牌 | 5L/桶 960 | 2010-6-15 | 合格 | 国家建筑装修材料质量安全监督检验中心 | |
| 雅士利涂料(苏州)有限公司 | 江苏省 | 雅士利 | 5L/桶 YN301 | 2010-9-2 | 合格 | 国家建筑装修材料质量安全监督检验中心 | |
| 苏州吉人漆业有限公司 | 江苏省 | 吉人 | 20kg/桶 JR1000 | 2010-8-1 | 合格 | 国家建筑装修材料质量安全监督检验中心 | |
| 苏州美亚美建筑涂料有限公司 | 江苏省 | 美亚美 | 25kg/桶 MYM-NT02 | 2010-8-15 | 合格 | 国家建筑装修材料质量安全监督检验中心 | |
| 南京天祥涂料有限公司 | 江苏省 | 天祥 | 10kg/桶 华得丽 | 2010-9-1 | 合格 | 国家建筑装修材料质量安全监督检验中心 | |
| 常州光辉化工有限公司 | 江苏省 | 光辉 | 20kg/桶 BC-102 | 2010.09.09/100916 | 合格 | 国家建筑装修材料质量安全监督检验中心 | |
| 无锡市虎皇漆业有限公司 | 江苏省 | 虎皇 | 20kg/桶 LT-2005 | 2010.09.08/10 | 合格 | 国家建筑装修材料质量安全监督检验中心 | |
| 无锡市造漆厂有限公司 | 江苏省 | 万年青 | 18kg/桶 W2000 | 2010.09.07/03 | 合格 | 国家建筑装修材料质量安全监督检验中心 | |
| 江苏大象东亚制漆有限公司 | 江苏省 | 大象 | 20kg/桶 E-2600 | 2010-9-4 | 合格 | 国家建筑装修材料质量安全监督检验中心 | |
| 杭州美邦化工有限公司 | 浙江省 | MB-500 18kg/桶 | 2010-8-23 | 合格 | 湖北省产品质量监督检验研究院 | ||
| 杭州油漆有限公司 | 浙江省 | 大桥牌 | 居得美 18kg/桶 | 20100819/100801 | 合格 | 湖北省产品质量监督检验研究院 | |
| 杭州高雅化工涂料有限公司 | 浙江省 | 拉斐尔 | 2000# 18kg/桶 | 2010082801 | 合格 | 湖北省产品质量监督检验研究院 | |
| 杭州传化涂料有限公司 | 浙江省 | 传化 | TN228 6kg/桶 | 20100821/101 | 合格 | 湖北省产品质量监督检验研究院 | |
| 杭州中德华能新型涂料有限公司 | 浙江省 | 阿米漆 | AM-N102 18kg/桶 | 2010-6-22 | 合格 | 湖北省产品质量监督检验研究院 | |
| 杭州三鹰化工有限公司 | 浙江省 | 三鹰 | SY-N-GY 6.5kg/桶 | 20100906102 | 合格 | 湖北省产品质量监督检验研究院 | |
| 杭州灯塔涂料玻璃有限公司 | 浙江省 | 钱塔 | ZD2500 18kg/桶 | 20100830/E100828028 | 合格 | 湖北省产品质量监督检验研究院 | |
| 绍兴圣乐涂料有限公司 | 浙江省 | 50kg/桶 | 2010-9-8 | 合格 | 湖北省产品质量监督检验研究院 | ||
| 绍兴县绿苑建材有限公司 | 浙江省 | 绿兰 | 50kg/桶 | 2010-7-25 | 合格 | 湖北省产品质量监督检验研究院 | |
| 绍兴兴丰涂料有限公司 | 浙江省 | 兴丰 | B-503 60kg/桶 | 2010-9-1 | 合格 | 湖北省产品质量监督检验研究院 | |
| 上虞市邦德涂料有限公司 | 浙江省 | 50kg/桶 | 2010-9-9 | 合格 | 湖北省产品质量监督检验研究院 | ||
| 浙江志强涂料有限公司 | 浙江省 | 志强 | 2110 18kg/桶 | 20100909/01 | 合格 | 湖北省产品质量监督检验研究院 | |
| 浙江永固为华涂料有限公司 | 浙江省 | 为华 | E8800-2 25kg/桶 | 20100720/R10072002 | 合格 | 湖北省产品质量监督检验研究院 | |
| 浙江雨兰建材有限公司 | 浙江省 | 雨兰 | 3336 18kg/桶 | 20100317/YL031701 | 合格 | 湖北省产品质量监督检验研究院 | |
| 温州格美特建材有限公司 | 浙江省 | 格美特 | JMT-2200 20kg/桶 | 2010-9-8 | 合格 | 湖北省产品质量监督检验研究院 | |
| 合肥万博制漆有限公司 | 安徽省 | Wainbell | 北斗星 18L/桶 | 2010-8-6 | 合格 | 湖北省产品质量监督检验研究院 | |
| 合肥科创美节能材料有限公司 | 安徽省 | 科创美 | KD3010 25kg/桶 | 2010-9-1 | 合格 | 湖北省产品质量监督检验研究院 | |
| 安徽爱迪尔新材料科技有限公司 | 安徽省 | 迪奥 | 梦蝴蝶 25kg/桶 | 2010-3-8/100303 | 合格 | 湖北省产品质量监督检验研究院 | |
| 安徽本雅明涂料有限公司 | 安徽省 | 本雅明 | BN-120 25kg/桶 | 2010-8-26 | 合格 | 湖北省产品质量监督检验研究院 | |
| 安徽飞箭节能科技股份有限公司 | 安徽省 | 装饰家 | 荷花清香气味 5L/桶 | 2010-7-30 | 合格 | 湖北省产品质量监督检验研究院 | |
| 福州金凤涂料有限公司 | 福建省 | 凤美 | JF-220 | 2010-8-31 | 合格 | 湖北省产品质量监督检验研究院 | |
| 福清市景士兰涂料有限公司 | 福建省 | 景士兰 | JSR-2010 | 2010-6-20 | 合格 | 湖北省产品质量监督检验研究院 | |
| 三棵树涂料股份有限公司 | 福建省 | 三棵树 | SH1500 | 2010081222 | 合格 | 湖北省产品质量监督检验研究院 | |
| 福建莆田彩龙化工有限公司 | 福建省 | 彩龙 | 6.5kg/桶 838 | S100904-1008021 | 合格 | 湖北省产品质量监督检验研究院 | |
| 福州福川化学有限公司 | 福建省 | 海峡 | FC-307防霉哑光 | 2010-8-26 | 合格 | 湖北省产品质量监督检验研究院 | |
| 福州欣达邦装饰材料有限公司 | 福建省 | 欣达邦 | XDB-500 | 2010-8-23 | 合格 | 湖北省产品质量监督检验研究院 | |
| 福州市鼓楼区鸿发水性涂料加工场 | 福建省 | 鸿发 | 3kg/桶 220 | 2010-8-8 | 合格 | 湖北省产品质量监督检验研究院 | |
| 福州科仕威装饰材料有限公司 | 福建省 | 沁达 | 3kg/桶 G-9203 | 2010-9-1 | 合格 | 湖北省产品质量监督检验研究院 | |
| 福州创美装饰材料有限公司 | 福建省 | 榕都 | 5kg/桶 RD-6220 | 2010-9-3 | 合格 | 湖北省产品质量监督检验研究院 | |
| 福州冠荣涂料有限公司 | 福建省 | 豪庭 | 5kg/桶 850 | 2010-8-17 | 合格 | 湖北省产品质量监督检验研究院 | |
| 福州国美涂料有限公司 | 福建省 | 国美漆业 | 3kg/桶 高级内墙面漆 | 2/2010827/20100902 | 合格 | 湖北省产品质量监督检验研究院 | |
| 福州财志涂料有限公司 | 福建省 | 丹宝 | 3kg/桶 8230# | 2010-9-2 | 合格 | 湖北省产品质量监督检验研究院 | |
| 福州金日涂料有限公司 | 福建省 | 金日 | 6kg/桶 JR-9999 | 2010-8-13 | 合格 | 湖北省产品质量监督检验研究院 | |
| 青岛大洋涂料厂 | 山东省 | 大洋 | 20kg/桶 室内环保乳胶漆 | 20100906-33 | 合格 | 国家建筑装修材料质量安全监督检验中心 | |
| 济南新佳涂料有限公司 | 山东省 | 新佳 | 20kg/桶 201内墙乳胶漆 | 2010-9-11 | 合格 | 国家建筑装修材料质量安全监督检验中心 | |
| 颐中(青岛)实业有限公司粘合剂分公司 | 山东省 | 颐中 | 6kg/桶 E-208 | 2010-8-3 | 合格 | 国家建筑装修材料质量安全监督检验中心 | |
| 山东济钢阿科力化工有限公司 | 山东省 | 济钢 | 25kg/桶 QN080 | 2010-9-12 | 合格 | 国家建筑装修材料质量安全监督检验中心 | |
| 武汉双虎建筑涂料有限公司 | 湖北省 | 双虎 | 20kg/桶 | 2010-8-23 | 合格 | 湖北省产品质量监督检验研究院 | |
| 广东神洲化学工业有限公司 | 广东省 | 神洲 | 5kg/桶 SN8000 | 201008261 | 合格 | 湖北省产品质量监督检验研究院 | |
| 广东美涂士建材股份有限公司 | 广东省 | 美涂士 | 5L/桶,M9200 | 2010-8-30/10083033 | 合格 | 湖北省产品质量监督检验研究院 | |
| 广东华润涂料有限公司 | 广东省 | 华润漆 | 5L/桶,S09600P | 20100816/00189524 | 合格 | 湖北省产品质量监督检验研究院 | |
| 佛山市顺德区百丽池涂料有限公司 | 广东省 | 百丽池 | 6.5kg/桶 9105 | 20100824/2010082438 | 合格 | 湖北省产品质量监督检验研究院 | |
| 佛山市顺德区容桂亚太化工实业有限公司 | 广东省 | 亚太漆 | 5kg/桶 AT620C-1 | 2010083011 | 合格 | 湖北省产品质量监督检验研究院 | |
| 佛山市顺德区汇龙涂料实业有限公司 | 广东省 | 汇龙 | 6kg/桶 BF-470A | 20100901/01008397 | 合格 | 湖北省产品质量监督检验研究院 | |
| 广东华隆涂料实业有限公司 | 广东省 | 华隆 | 6kg/桶 TN1900 | 2010-8-30/2010083015 | 合格 | 湖北省产品质量监督检验研究院 | |
| 佛山市顺德区立洋涂料实业有限公司 | 广东省 | 立洋 | 4kg/桶 SM-2001 | 2010-9-2 | 合格 | 湖北省产品质量监督检验研究院 | |
| 佛山市顺德区澳贝化工有限公司 | 广东省 | 澳贝漆 | 6.8kg/桶 智能柔顺内墙漆 | 20100823/01008307 | 合格 | 湖北省产品质量监督检验研究院 | |
| 佛山市顺德区德之宝涂料实业有限公司 | 广东省 | 德之宝 | 5kg/桶 DZ5555 | 2010.9.3/2010090301 | 合格 | 湖北省产品质量监督检验研究院 | |
| 中山市三森汉诺威化工涂料有限公司 | 广东省 | 三森漆 | 6kg/桶 LS-8810 | 20100902/100830553 | 合格 | 湖北省产品质量监督检验研究院 | |
| 中山市鸿邦制漆有限公司 | 广东省 | 罗曼 | 6kg/桶 LP-3260 | 20100902/201009010 | 合格 | 湖北省产品质量监督检验研究院 | |
| 中山市威斯诺涂料有限公司 | 广东省 | 威斯诺 | 5kg/桶 W6606 | 2010-9-4 | 合格 | 湖北省产品质量监督检验研究院 | |
| 中山市华洋化工涂料有限公司 | 广东省 | 华洋 | 5kg/桶 H8800 | 20100904/20100904150 | 合格 | 湖北省产品质量监督检验研究院 | |
| 中山市奥美思化工有限公司 | 广东省 | 奥美思 | 5kg/桶 3000 | 20100906/100906162 | 合格 | 湖北省产品质量监督检验研究院 | |
| 中山市爱得丽漆业有限公司 | 广东省 | 爱得丽 | 5kg/桶 EL-4000 | 20100906/20100906007 | 合格 | 湖北省产品质量监督检验研究院 | |
| 中山泰莱涂料化工有限公司 | 广东省 | 康派 | 5L/桶 KP6100A | 2010.9.4/100903001771 | 合格 | 湖北省产品质量监督检验研究院 | |
| 广东巴德士化工有限公司 | 广东省 | 巴德士 | 6.5kg/桶 L-9010 | 20100902/100902B290 | 合格 | 湖北省产品质量监督检验研究院 | |
| 中山市凌骏涂料有限公司 | 广东省 | 庄典 | 5kg/桶 PT-2500 | 20100906/50074 | 合格 | 湖北省产品质量监督检验研究院 | |
| 中山市歌顿涂料化工有限公司 | 广东省 | 柒 | 6kg/桶 QP-77-110 | 2010090411 | 合格 | 湖北省产品质量监督检验研究院 | |
| 成都万盛化工漆业有限公司 | 四川省 | 康斯佳 | 6.5kg/桶 KZN9500 | 2010.4.5/1004-03-066 | 合格 | 湖北省产品质量监督检验研究院 | |
| 紫荆花制漆(成都)有限公司 | 四川省 | 紫荆花 | 5L/桶 EB-600 | 100802S015 | 合格 | 湖北省产品质量监督检验研究院 | |
| 成都市蒂花涂料化工厂 | 四川省 | 奥特曼 | 20kg/桶 3000型 | 20100825 | 合格 | 湖北省产品质量监督检验研究院 | |
| 成都市欧文制漆化工有限公司 | 四川省 | 时代欧文 | 20kg/桶 6607 | 20100814/R2010080902 | 合格 | 湖北省产品质量监督检验研究院 | |
| 沈阳船牌制漆有限责任公司 | 辽宁省 | 船牌 | 20kg/桶 | 2010-9-12 | 不合格 | 低温稳定性 | 国家建筑装修材料质量安全监督检验中心 | 
| 荆门市祥元化工有限责任公司 | 湖北省 | 祥元 | 60kg/桶 XT638 | 201000900008 | 不合格 | 对比率 | 湖北省产品质量监督检验研究院 | 
| 成都市塔斯曼漆业有限责任公司 | 四川省 | 塔斯曼 | 7kg/桶 高品质内墙乳胶漆 | 2010-9-1 | 不合格 | 对比率 | 湖北省产品质量监督检验研究院 | 
下一篇:南亚昆山环氧树脂二期项目开车在即
相关文章
发布评论
 
  已有
已有 杭州湖州绍兴马莱
杭州湖州绍兴马莱 巴洛克风格餐厅
巴洛克风格餐厅 马来漆工程097
马来漆工程097 马来漆工程095
马来漆工程095 马来漆工程094
马来漆工程094 马来漆工程086
马来漆工程086 马来漆工程082
马来漆工程082 马来漆工程078
马来漆工程078 马来漆工程069
马来漆工程069 马来漆工程065
马来漆工程065 马来漆工程061
马来漆工程061 马来漆工程060
马来漆工程060 马来漆工程051
马来漆工程051 马来漆工程036
马来漆工程036 马来漆工程034
马来漆工程034 马来漆工程031
马来漆工程031 马来漆工程028
马来漆工程028 马来漆工程001
马来漆工程001 马来漆工程002
马来漆工程002 马来漆工程003
马来漆工程003 马来漆工程004
马来漆工程004 马来漆工程005
马来漆工程005 马来漆工程006
马来漆工程006 马来漆工程007
马来漆工程007 马来漆工程008
马来漆工程008 马来漆
马来漆 仿石材
仿石材 艺术漆
艺术漆 液体壁纸
液体壁纸 肌理漆
肌理漆 荧光壁画
荧光壁画 质感涂料
质感涂料 特殊漆
特殊漆 彩石漆
彩石漆 进口涂料
进口涂料 金银箔
金银箔 墙体塑石
墙体塑石 艺术帛
艺术帛 艺术地坪
艺术地坪