涂料新闻
天津建筑涂料产量连续6个月负增长
[中国涂料信息网10月8日独家报道]今年以来,天津建筑涂料产量大部分时间处于负增长状态,前八个月中,有六个月的产量低于去年同期。3-8月的单月产量没有一个月超过9百吨,一直徘徊在700—800吨左右,与往年同期的1-2千吨相比,呈明显的疲软趋势。
(单位:吨,%)
月份 | 本月产量 | 上年同比增长 | 本年累计产量 | 与上年同期相比累计增长 | 上年同月产量 | 上年累计产量 |
07年1-2月 | 588 | 19.03 | 1030 | 22.47 | 494 | 841 |
3月 | 757 | -54.9 | 2095 | -27.7 | 1678 | 2898 |
4月 | 857 | -4 | 2720 | -17.2 | 893 | 3285 |
5月 | 863 | -43.45 | 3583 | -25.51 | 1526 | 4810 |
6月 | 723 | -20.4 | 4306 | -24.7 | 908 | 5718 |
7月 | 870 | -12.9 | 5176 | -22.9 | 999 | 6713 |
8月 | 882 | -17.18 | 6058 | -22.15 | 1065 | 7782 |
下一篇:水性涂料市场:“先驱”难成气候
相关文章
发布评论