网站导航 进入旧版 English

涂料新闻

07年5月全国各省市区建筑涂料产量排序

时间:2009-02-26 08:22:14 来源:国家统计局/中国涂料信息网 作者:孙慧编辑 点击:
07年5月全国各省市区建筑涂料产量排序 (以年累计产量排序,单位:吨,%)
排序 地区 本年本月产量 上年同期月产量同比 本年累计产量 累计产量同比 上年同期月产量 上年同期累计产量
  全国 175797.02 14.38 677542.14 18.25 153701.9 572976.24
1 广东省 35714.65 4.18 152654.83 21.67 34282.67 125471.29
2 上海市 26898 0.50 112041 9.89 26763.9 101955.9
3 江苏省 23374.44 23.42 91953.61 15.72 18939.02 79460.03
4 山东省 25837.55 151.82 65741.25 36.67 10260.16 48103.84
5 湖南省 10496 15.43 46670 18.78 9093.3 39291.2
6 河北省 12457 14.99 46382.5 5.79 10833 43842
7 浙江省 11925.67 22.00 39701.13 33.40 9775.3 29760.63
8 福建省 4299.6 -66.51 30927.7 41.84 12838 21805
9 河南省 5868 44.00 25849 23.21 4075 20979
10 北京市 8232.72 58.66 23523.32 45.22 5188.77 16198.55
11 重庆市 2411 -38.07 12568 -16.98 3893 15139
12 辽宁省 2711 67.86 10338 109.31 1615 4939
13 湖北省 1912.5 46.08 6792.3 24.68 1309.2 5447.9
14 天津市 863 -43.45 3583 -25.51 1526 4810
15 山西省 903 -48.34 2158.5 -76.23 1748 9082
16 广西区 454 -15.93 1806 -22.16 540 2320
17 安徽省 369 11.48 1545 16.87 331 1322
18 云南省 301 11.90 1273 -15.08 269 1499
19 江西省 159 91.57 696 16.39 83 598
20 四川省 82.89 24.50 332 -0.87 66.58 334.9
21 新疆区 149 0.00 308 12.41 149 274
22 陕西省 83 2.47 277 36.45 81 203
23 内蒙古 260   260   0 0
24 甘肃省 12 20.00 122 16.19 10 105
25 黑龙江 23 -28.13 39 11.43 32 35
发布评论
  • 验证码:

热门论坛

进入论坛