涂料新闻
10月31日国内化工品出厂价及各区报价
| 企业名称 | 单位名称 | 出厂价 | 涨跌 | 市场成交价(自提价) | 涨跌 |
| 燕山石化 | 12350 | 0 | 华东地区:12500-12550 | 0 | |
| 茂名石化 | 12550 | 0 | 华南地区:12800-12850 | 0 | |
| 齐鲁石化 | 12350省内 | 0 | |||
| 广州石化 | 12700 | 0 | |||
| 抚顺石化 | 12200-12500关内 | 0 | |||
| 吉林石化 | 12210关内 | 0 | |||
| 乙二醇 | 燕山石化 | 8200-8400 | 0 | 华东地区:7950-8000 | 50 |
| 扬子石化 | 7900(10月份翻牌结算价) | -650 | 华南地区:8200-8300 | 0 | |
| 东方石化 | 7900-8000 | 0 | |||
| 天津乙烯 | 8200-8300 | 0 | |||
| 吉林石化 | 8210 | 0 | |||
| 茂名石化 | 7900-8000 | 0 | |||
| 抚顺石化 | 8400 | 0 | |||
| 独山子乙烯 | 8200疆内、7800疆外、7600西南 | 0 | |||
| 上海石化 | 7900(10月份翻牌结算价) | -650 | |||
| 二乙二醇 | 燕山石化 | 8900 | 0 | 华东地区:9400-9450 | 0 |
| 扬子石化 | 9250 | 100 | 华南地区:9200-9250 | 0 | |
| 天津乙烯 | 8900 | 0 | |||
| 茂名石化 | 8900 | 0 | |||
| 东方石化 | 9100 | 0 | |||
| 吉林石化 | 8810关外 | 0 | |||
| 抚顺石化 | 8900关外 | 0 | |||
| 独山子乙烯 | 9100关内、8600关外 | 0 | |||
| 上海石化 | 9250 | 100 | |||
| 甲苯 | 长岭、武汉 | 7600长岭、武汉 | 0 | 1、甲苯:华东地区:8000-8050 | 100 |
| 广州 | 7800 | 0 | 华南地区:佛山小塘西8100-8200、沙田、番禹8100-8200、珠海8100-8200 | 200 | |
| 茂名 | 7620、7140(粗甲苯) | 0 | 200 | ||
| 上海、镇海、南京 | 7600、7600-7650镇海) | 0 | |||
| 九江 | 7450 | 0 | |||
| 中海油 | 7550 | 0 | |||
| 二甲苯 | 长岭\\武汉 | 8050长岭\\武汉 | 0 | 2、二甲苯:华东地区:8300-8350 | -100 |
| 茂名石化 | 8000 | 0 | 华南地区:佛山小塘西8250-8300、沙田8250-8300珠海、番禹8250-8300 | -100 | |
| 广州石化 | 8350 | 0 | -100 | ||
| 南京、扬巴 | 8500 | 0 | |||
| 九江 | 8500 | 0 | |||
| 中海油 | 8000 | 0 | |||
| 纯苯 | 长岭、武汉、茂名 | 7650长岭、武汉、7650茂名 | 0 | 华东7800-7850 | 100 |
| 上海、扬子 | 7650 | 0 | 华南7750-7800 | 100 | |
| 九江、镇海 | 7550九江、7650-7700镇海 | 0 | |||
| 环氧乙烷 | 天津乙烯 | 13500 | 0 | ||
| 燕山石化 | 13500 | 0 | |||
| 扬子石化 | 13500 | 0 | |||
| 茂名石化 | 13200 | 0 | |||
| 东方石化 | 13500 | 0 | |||
| 上海石化 | 13500 | 0 | |||
| 抚顺石化 | 13500 | 0 | |||
| 辽阳石化 | 13500 | 0 | |||
| 丁二烯 | 茂名、广州石化 | 15000 | 0 | ||
| 上海、扬子 | 15000 | 0 |
相关文章
发布评论
已有
杭州湖州绍兴马莱
巴洛克风格餐厅
马来漆工程097
马来漆工程095
马来漆工程094
马来漆工程086
马来漆工程082
马来漆工程078
马来漆工程069
马来漆工程065
马来漆工程061
马来漆工程060
马来漆工程051
马来漆工程036
马来漆工程034
马来漆工程031
马来漆工程028
马来漆工程001
马来漆工程002
马来漆工程003
马来漆工程004
马来漆工程005
马来漆工程006
马来漆工程007
马来漆工程008