涂料新闻
山东涂料企业综合经济指标“月秀榜”(8月)
[中国涂料信息网综合信息]山东省涂料制造业今年一直保持旺盛的增长势头。8月份,全省规模以上涂料企业共生产建筑涂料1829.35吨,同比增长高达161.6%;累计产量14583.4吨,同比增长122.13%。生产油漆23927.5吨,同比增长38.76%;累计产量为165615.8吨,同比增长21.67%。
 8月份全省涂料制造业的经济指标是:完成工业总产值3.39019亿元,同比增长32.04%,累计工业总产值26.69099亿元,同比增长30.78%。实现累计销售收入24.77559亿元,同比增长33.4%。累计获得利润总额1.50225亿元,同比增长85.57%。在24项工业经济指标中,除新产品产值和出口交货值出现负增长外,其它各项指标均表明全省涂料业运行良好。
 7月份,本网首次对该省82家规模以上涂料企业的综合经济指标进行了分析,公布了当月本地区的涂料企业经济运营情况排行榜——“月秀榜”。最近,专业分析人士再次完善了数学分析模型,将原来以四项经济指标综合获得的平均分数扩大为五项,使综合经济指标分析更加准确合理。再次对84家企业的指标进行了评分排行。
 7月排位第4的山东乐化集团有限公司跃升至第一位,成为新的本地区“月秀榜”冠军,原冠军——山东昌裕集团有限公司屈居第2。上月排位第6的山东省桓台县化工厂也挤进前三甲。其他座次均有改变。(王洪飞)
山东涂料企业综合经济指标“月秀榜”(8月)
(本网版权所有,不得转载,违者必纠!)
        
 
     			 
  
  
| 经济指标排行 | 法人单位 | 平均分数 | 
| 1 | 山东乐化集团有限公司 | 83 | 
| 2 | 山东昌裕集团有限公司 | 82.4 | 
| 3 | 山东省桓台县化工厂 | 80.4 | 
| 4 | 蓬莱市有机化工实验厂 | 79.2 | 
| 5 | 山东省莱州市建国化工厂 | 74.8 | 
| 6 | 济南市长清区明星化工厂 | 73.8 | 
| 7 | 蓬莱市特种防火涂料厂 | 73.6 | 
| 8 | 潍坊环宇油漆工业有限公司 | 73 | 
| 9 | 烟台环球漆业有限公司 | 72.2 | 
| 10 | 诸城市云飞化工有限公司 | 70.6 | 
| 11 | 莱阳市亚力美涂料集团公司 | 68.8 | 
| 12 | 德州(临邑)建泰造漆有限公司 | 68.4 | 
| 13 | 枣庄市久事装饰装潢有限公司 | 67 | 
| 14 | 蓬莱海诚精细化工有限公司 | 66.4 | 
| 15 | 洪流化工总公司 | 64.6 | 
| 16 | 宁津县五湖涂料化工有限公司 | 64 | 
| 17 | 威海兴邦化工集团有限公司 | 61 | 
| 18 | 临邑县博斯达金属颜料有限公司 | 60.6 | 
| 19 | 荣成市泓远化工厂 | 60.2 | 
| 20 | 山东世安化工有限公司齐河化工厂 | 59.6 | 
| 21 | 山东威海五交化集团总公司精细油漆厂 | 58.6 | 
| 22 | 莱阳市春帆漆业有限公司 | 58 | 
| 23 | 荣成市夏庄镇江林涂料厂 | 57 | 
| 24 | 山东金泰山漆业有限公司 | 56.2 | 
| 25 | 济宁展望新型装饰材料有限公司 | 54.6 | 
| 26 | 济宁联迪漆业有限公司 | 54.4 | 
| 27 | 山东鲁南造漆厂 | 52.6 | 
| 28 | 郯城县华辰涂料有限公司 | 52.4 | 
| 29 | 济南文江实业有限公司 | 50.8 | 
| 30 | 华达涂料有限公司 | 50.6 | 
| 31 | 梁山蓝天化工有限公司 | 50.2 | 
| 32 | 潍坊客佳油漆化工有限公司 | 48.8 | 
| 33 | 梁山县水泊精细化工厂 | 48 | 
| 34 | 三有(青岛)制漆有限公司 | 47.2 | 
| 35 | 山东高密丰源染料化工有限公司 | 46.8 | 
| 36 | 威海三和涂料有限公司 | 46.2 | 
| 37 | 莱阳凯米特高分子材料有限公司 | 45 | 
| 38 | 山东泺源集团有限公司 | 44.8 | 
| 39 | 滨州市良友防水材料有限责任公司 | 44.2 | 
| 40 | 潍坊仁合化工油漆工业有限公司 | 44.2 | 
| 41 | 莱阳市雷美化工有限责任公司 | 42.2 | 
| 42 | 青岛朝光涂料有限公司 | 42.2 | 
| 43 | 山东沾化豪仕涂料有限公司 | 42.2 | 
| 44 | 淄博开发区三威化工厂 | 41.8 | 
| 45 | 青州市宝达化工有限公司 | 41 | 
| 46 | 泰安市巨力五交化有限公司 | 41 | 
| 47 | 山东麦斯美尔化工有限公司 | 40.2 | 
| 48 | 寿光市三合涂料胶粘剂厂 | 38 | 
| 49 | 潍坊同力化工有限公司 | 37 | 
| 50 | 东营鲁能方大精细化学工业有限责任公司 | 35.6 | 
| 51 | 潍坊金城化工油漆有限公司 | 32.4 | 
| 52 | 莱阳油漆厂有限公司 | 32.2 | 
| 53 | 郯城县陆邦涂料有限公司 | 32.2 | 
| 54 | 烟台高新区瑞东宝华工贸有限公司 | 31.6 | 
| 55 | 山东泰山史宾莎涂料有限公司 | 30.8 | 
| 56 | 潍坊正本涂料有限公司 | 29 | 
| 57 | 烟台金润消防工程有限公司 | 28.8 | 
| 58 | 兖州市长化涂料制造有限公司 | 28.6 | 
| 59 | 山东明和涂装有限公司 | 28.4 | 
| 60 | 青岛益群美亚新型涂料有限公司 | 27.8 | 
| 61 | 兖州市永华化工有限公司 | 27.8 | 
| 62 | 青岛天宝化工材料厂 | 27.2 | 
| 63 | 济南市槐荫区银粉浆厂 | 26.8 | 
| 64 | 烟台高远塑粉有限公司 | 26 | 
| 65 | 烟台市海滨涂料厂 | 24.4 | 
| 66 | 潍坊蓝宝涂料有限公司 | 24 | 
| 67 | 烟台福丽特漆业有限责任公司 | 24 | 
| 68 | 青岛釜州涂料有限公司 | 23.4 | 
| 69 | 山东三星化学联合公司 | 22.8 | 
| 70 | 青岛德昌树脂有限公司 | 22.4 | 
| 71 | 济南市长清铸造涂料厂 | 22 | 
| 72 | 山东省高唐县金铭实业总公司 | 22 | 
| 73 | 莱州金岛造漆厂 | 20 | 
| 74 | 邹平县黄河净化设备有限公司 | 19 | 
| 75 | 山东邹平中亚汽保设备有限公司 | 18.4 | 
| 76 | 邹平县蓝天汽车烤漆设备厂 | 17.6 | 
| 77 | 山东慧敏科技开发有限公司 | 17.2 | 
| 78 | 青岛埃翡漆业有限公司 | 15.4 | 
| 79 | 烟台固特丽科技有限公司 | 12.8 | 
| 80 | 济宁市中区开元涂料厂 | 10.8 | 
| 81 | 烟台星合漆业有限公司 | 10.6 | 
| 82 | 临沂信诺涂料有限公司 | 10.4 | 
| 83 | 淄博市临淄昌祺新材料有限公司 | 4.8 | 
| 84 | 化工部海洋涂料研究所崂山区试验所 | 3 | 
相关文章
发布评论
 
  已有
已有 杭州湖州绍兴马莱
杭州湖州绍兴马莱 巴洛克风格餐厅
巴洛克风格餐厅 马来漆工程097
马来漆工程097 马来漆工程095
马来漆工程095 马来漆工程094
马来漆工程094 马来漆工程086
马来漆工程086 马来漆工程082
马来漆工程082 马来漆工程078
马来漆工程078 马来漆工程069
马来漆工程069 马来漆工程065
马来漆工程065 马来漆工程061
马来漆工程061 马来漆工程060
马来漆工程060 马来漆工程051
马来漆工程051 马来漆工程036
马来漆工程036 马来漆工程034
马来漆工程034 马来漆工程031
马来漆工程031 马来漆工程028
马来漆工程028 马来漆工程001
马来漆工程001 马来漆工程002
马来漆工程002 马来漆工程003
马来漆工程003 马来漆工程004
马来漆工程004 马来漆工程005
马来漆工程005 马来漆工程006
马来漆工程006 马来漆工程007
马来漆工程007 马来漆工程008
马来漆工程008 马来漆
马来漆 仿石材
仿石材 艺术漆
艺术漆 液体壁纸
液体壁纸 肌理漆
肌理漆 荧光壁画
荧光壁画 质感涂料
质感涂料 特殊漆
特殊漆 彩石漆
彩石漆 进口涂料
进口涂料 金银箔
金银箔 墙体塑石
墙体塑石 艺术帛
艺术帛 艺术地坪
艺术地坪