涂料新闻
北京涂料企业综合经济指标“月秀榜”(8月)
[中国涂料信息网综合信息]截止8月份,北京市规模以上涂料企业累计生产建筑涂料59773.69吨,比去年同期少生产了1948.6吨,同比下降3.16%;生产油漆26430.36吨,比去年同期增产731.28吨,同比只增长2.8%。
今年以来,北京市规模以上涂料企业经济效益并不太好。受石油涨价的影响,出现了“销多利少”的局面。全市涂料企业销售收入保持了较高的增长速度,月同比增长率在16-26%之间,但利润总额却连续呈负增长状态,同比下降率在39.3—86.68%之间。2月份还出现了亏损。
8月份,全市涂料企业共完成工业总产值1.45122亿元,同比增长17.84%;销售收入累计完成11亿元,同比增长16.51%;实现利润1567万元,同比下降52.19%。
前不久,本网首次对北京71家规模以上涂料企业的综合经济指标进行了分析,公布了7月本地区的涂料企业经济运营情况排行榜——“月秀榜”。
近日,专业分析人士再次完善了数学分析模型,将原来以四项经济指标综合获得的平均分数扩大为五项,使综合经济指标分析更加准确合理。再次对这71家企业的指标进行了评分排行。
8月份的排行榜表明,北京市涂料企业经济运行情况较好的前三名厂家依旧是金刚化工(北京)有限公司、北京展辰化工有限公司、北京圣联达金属粉末有限公司。
而上月排位第6的北京市建筑涂料厂上升至本月第4,北京专威特化学建材有限公司则从上月第4的位置下跌至第8。其它企业的排名也有部分改变。(王洪飞)
北京涂料企业综合经济指标“月秀榜”(8月)
(本网版权所有,不得转载,违者必纠!)
综合经济指标排行 | 法人单位 | 平均分数 |
1 | 金刚化工(北京)有限公司 | 71 |
2 | 北京展辰化工有限公司 | 67.4 |
3 | 北京圣联达金属粉末有限公司 | 63.4 |
4 | 北京市建筑涂料厂 | 62.6 |
5 | 克里斯汀滚刷制造(北京)有限公司 | 62.2 |
6 | 北京慕湖外加剂有限公司 | 59.6 |
7 | 北京市通州互益化工厂 | 56.6 |
8 | 北京专威特化学建材有限公司 | 55.8 |
9 | 北京通海工贸有限公司 | 54.8 |
10 | 杜邦红狮(北京)涂料有限公司 | 54.6 |
11 | 北京长润发涂料有限公司 | 54.2 |
12 | 红狮涂料国际有限公司 | 54.2 |
13 | 北京林氏精化新材料有限公司 | 54 |
14 | 北京申真阿里佳托涂料有限公司 | 51.4 |
15 | 北京市昊良助剂厂 | 50.2 |
16 | 北京东联化工有限公司 | 48.2 |
17 | 北京东恒宇技术开发中心 | 46 |
18 | 北京亮奇骏泽科技有限公司 | 46 |
19 | 北京钰林化工有限公司 | 46 |
20 | 北京秀珀化工有限公司 | 45.8 |
21 | 北京三德利油漆涂料有限公司 | 45.4 |
22 | 北京普龙涂料有限公司 | 45 |
23 | 北京市红星广厦建筑涂料有限责任公司 | 45 |
24 | 北京木石金新技术有限公司 | 44.4 |
25 | 北京金汤蓝天防水工程有限公司 | 43.6 |
26 | 富思特制漆(北京)有限公司 | 43 |
27 | 阿克苏诺贝尔长诚涂料(北京)有限公司 | 42.4 |
28 | 北京丽彩澜新漆业有限公司 | 42 |
29 | 北京纳美科技发展有限责任公司 | 42 |
30 | 北京富亚涂料有限公司 | 41.6 |
31 | 北京冶建新技术公司 | 41 |
32 | 北京莱恩斯涂料有限公司 | 40.8 |
33 | 北京市大郊亭粘合剂厂 | 39.6 |
34 | 北京市永旺盛化工厂 | 38.6 |
35 | 北京金之鼎化学建材科技有限责任公司 | 38 |
36 | 北京市顺燕保温防腐工程有限公司 | 37.4 |
37 | 北京市恒裕化工有限公司 | 37.2 |
38 | 北京珠穆朗玛新型建材有限公司 | 37.2 |
39 | 北京市房山区昊天助剂厂 | 37 |
40 | 北京恐龙制漆有限公司 | 36.6 |
41 | 北京赛德丽科技开发有限公司 | 36.2 |
42 | 北京金汇利应用化工制品有限公司 | 36 |
43 | 北京市顺义茂源防火涂料厂 | 34.2 |
44 | 北京市正方粉末涂料有限公司 | 33.8 |
45 | 北京生态家园科技发展有限公司 | 32.2 |
46 | 北京仕全兴涂料有限责任公司 | 29.8 |
47 | 北京安顺达装饰材料有限公司 | 28.2 |
48 | 北京凌兹涂料化工公司 | 27.2 |
49 | 北京海弘涂料厂 | 26.2 |
50 | 北京昆仑建筑工程材料有限公司 | 26.2 |
51 | 北京元享利交通设施有限公司 | 24.8 |
52 | 北京市正阪工贸有限公司 | 22.8 |
53 | 北京索瑞尔涂料有限公司 | 22.6 |
54 | 北京新威化工有限公司 | 21.4 |
55 | 北京宣达装饰材料有限公司 | 21.4 |
56 | 北京燕辉涂料厂 | 21 |
57 | 北京壮大真谛工贸有限公司 | 19.4 |
58 | 北京日江塑料加工技术有限公司 | 17.4 |
59 | 北京市丰峰工贸公司 | 17.2 |
60 | 北京市红星泡花碱厂 | 16.6 |
61 | 北京纬加恒交通设施材料有限责任公司 | 16 |
62 | 北京富兴湖装饰材料有限公司 | 14.4 |
63 | 北京市红狮天宇制漆有限公司 | 14.2 |
64 | 北京中远汇丽精细化工有限公司 | 13.6 |
65 | 北京嘉纳新材料技术有限公司 | 12.8 |
66 | 北京市万通化工厂 | 9.8 |
67 | 北京庆宏源工贸中心 | 9.4 |
68 | 北京市海淀区树村建筑涂料厂 | 8.8 |
69 | 北京市金房装饰材料厂 | 7.6 |
70 | 北京珠穆朗玛新技术发展公司 | 6.6 |
71 | 北京环航表面技术工程公司 | 6.4 |
相关文章
发布评论