涂料新闻
福建涂料企业综合经济指标“月秀榜”(8月)
[中国涂料信息网综合信息]福建省规模以上涂料企业8月份共完成工业产值1.30237亿元,同比增长31%;累计完成工业产值9.70037亿元,同比增长37.27%。销售收入累计达到9.15495亿元,同比增长42.99%;创造累计利润总额0.28454亿元,同比增长19.21%。本月全省涂料企业除产成品总额和本月新产品产值的同比增长速度低于10%外,其它22项经济指标的同比增长率在18.51—188.48%之间。其中当月出口交货值和年累计出口交货值同比增长率达到135.56%和188.48%。表明福建省涂料行业8月份的经济运行情况良好。
7月份,中国涂料信息网首次对该省68家规模以上涂料企业的综合经济指标进行了分析,公布了当月本地区的涂料企业经济运营情况排行榜——“月秀榜”。8月份,专业分析人士再次完善了数学分析模型,将原来以四项经济指标综合获得的平均分数扩大为五项,使综合经济指标分析更加准确合理。再次对这68家企业的指标进行了评分排行。
7月排行第一的泉州市三立漆有限公司再次获得本月本地区冠军。而7月份排位第二的泉州市信和涂料有限公司被曾经排位第4的福建佳昌化学工业有限公司超过,下降到第三位。福建佳昌化学工业有限公司获得本月第二。漳州市万安实业有限公司从7月的第三跌落至第4位。(王洪飞)
福建涂料企业综合经济指标“月秀榜”(8月)
(本网版权所有,不得转载,违者必纠!)
| 经济指标排行 | 法人单位 | 平均分数 |
| 1 | 泉州市三立漆有限公司 | 67.6 |
| 2 | 福建佳昌化学工业有限公司 | 64.6 |
| 3 | 泉州市信和涂料有限公司 | 64.4 |
| 4 | 漳州市万安实业有限公司 | 63.4 |
| 5 | 漳州台兴化工涂料有限公司 | 60.6 |
| 6 | 福建省福鼎市三星涂料有限公司 | 58.8 |
| 7 | 瑞霖(厦门)化工有限公司 | 57.8 |
| 8 | 厦门彩圣涂料有限公司 | 55.2 |
| 9 | 漳州万顺塑料粉末有限公司 | 55.2 |
| 10 | 漳州三德利油漆涂料有限公司 | 54.4 |
| 11 | 福州晋安区涌泉油漆厂 | 53.4 |
| 12 | 龙岩市豪迪化工有限公司 | 53.4 |
| 13 | 福建省百花化学股份有限公司 | 52.8 |
| 14 | 福建省腾龙工业公司 | 51.4 |
| 15 | 福州三和泰涂装有限公司 | 49.2 |
| 16 | 莆田市三江化学工业有限公司 | 48 |
| 17 | 福建恒森化工有限公司 | 45.8 |
| 18 | 厦门联星化学工业有限公司 | 45.8 |
| 19 | 福建万泰兴化工发展有限公司 | 45.6 |
| 20 | 漳州瑞龙化工有限公司 | 44.6 |
| 21 | 永安市彩润涂料有限公司 | 41.6 |
| 22 | 漳州台福化工涂料有限公司 | 41 |
| 23 | 福州德贤化工有限公司 | 40.6 |
| 24 | 鸿霖(厦门)涂料公司 | 40.4 |
| 25 | 福州澳丽美制漆有限公司 | 40 |
| 26 | 厦门红彩化工有限公司 | 39.8 |
| 27 | 厦门恒森化工有限公司 | 39.4 |
| 28 | 福州海特化工建材技术开发有限公司 | 39.2 |
| 29 | 三明吉福化工有限公司 | 38.8 |
| 30 | 福州金日涂料有限公司 | 37.4 |
| 31 | 福州金凤涂料有限公司 | 36.2 |
| 32 | 升大(厦门)化工有限公司 | 35.2 |
| 33 | 厦门鑫威爱新型墙漆技术有限公司 | 35 |
| 34 | 福州鼓山前屿油漆厂 | 34.8 |
| 35 | 厦门鸿荣化工有限公司 | 34.8 |
| 36 | 漳州市造漆厂 | 32.2 |
| 37 | 福州宝达化工有限公司 | 30.6 |
| 38 | 福州福马金山漆业有限公司 | 29.8 |
| 39 | 晋江市华强涂料防火涂料厂 | 29.8 |
| 40 | 泉州洛江三星涂料树脂有限公司 | 29.6 |
| 41 | 漳州澳斯利达化工有限公司 | 29.2 |
| 42 | 永安市福维精细化工有限公司 | 29 |
| 43 | 福建泉州美佳涂料制造有限公司 | 28.8 |
| 44 | 泉州市泉港区金圣化工有限公司 | 28.8 |
| 45 | 福建东海漆业有限公司 | 27.4 |
| 46 | 漳州惠尔明涂料有限公司 | 26 |
| 47 | 厦门永鑫辉塑粉有限公司 | 23.8 |
| 48 | 福州汉森漆业有限公司 | 23.6 |
| 49 | 厦门油漆化工厂 | 22.6 |
| 50 | 福州创源化工科技有限公司 | 21.6 |
| 51 | 漳州市长天化工有限公司 | 20.8 |
| 52 | 福州华晟化工有限公司 | 20.4 |
| 53 | 厦门国丽静电粉末有限公司 | 20 |
| 54 | 福州创美装饰材料有限公司 | 19.4 |
| 55 | 厦门市泽之化工有限公司 | 19.2 |
| 56 | 漳州市燕南精细化工有限公司 | 18.4 |
| 57 | 典雅(福州)精细化工有限公司 | 17.2 |
| 58 | 福建省罗源县晓鸿化工涂料有限公司 | 15 |
| 59 | 泉州浪花漆有限公司 | 15 |
| 60 | 福建白莲花化工有限公司 | 14.4 |
| 61 | 浦城县华隆化工有限公司 | 14.4 |
| 62 | 中亚涂料(石狮)有限公司 | 14.4 |
| 63 | 漳州市群大交通设施有限公司 | 13.4 |
| 64 | 漳州联洋涂料有限公司 | 12.4 |
| 65 | 福州中科化工有限公司 | 12 |
| 66 | 厦门市大平工贸有限公司 | 9 |
| 67 | 龙海市江东建筑涂料厂 | 6.4 |
| 68 | 福州大学化工厂 | 5.2 |
相关文章
发布评论
已有
杭州湖州绍兴马莱
巴洛克风格餐厅
马来漆工程097
马来漆工程095
马来漆工程094
马来漆工程086
马来漆工程082
马来漆工程078
马来漆工程069
马来漆工程065
马来漆工程061
马来漆工程060
马来漆工程051
马来漆工程036
马来漆工程034
马来漆工程031
马来漆工程028
马来漆工程001
马来漆工程002
马来漆工程003
马来漆工程004
马来漆工程005
马来漆工程006
马来漆工程007
马来漆工程008