涂料新闻
辽宁涂料企业综合经济指标“月秀榜”(7月)
[中国涂料信息网综合信息]辽宁省规模以上涂料企业7月份共生产建筑涂料589吨,同比增长6.26%排名全国第15位;生产油漆5557.1吨,同比增长200.87%,排名全国第8位。完成工业总产值1.10462亿元,同比增长14.12%;累计完成工业总产值7.11172亿元,同比增长37.9%;实现销售收入6.08719亿元,同比增长38.8%;获得利润总额0.07944亿元,同比增长率高达412.2%。
辽宁省虽然是我国工业大省,但涂料行业尚有差距。近年了,随着中央振兴老工业基地政策的实施,工业生产形势有所好转,对涂料产品的需求日渐增长。以大连振邦氟涂料为龙头的涂料企业也获得了发展契机。下半年开始,省内涂料行业,特别是油漆企业出现了良好的增长势头,产量产值、销售收入和利润均保持高速发展局面。但由于多年来起点较低,总体水平与广东、上海、江苏等涂料大省还有差距。
最近,本网聘请的专业经济分析人士,对该省的56家规模以上涂料企业的经济指标进行了分析,包括:企业工业总产值、销售收入、利润总额和工业销售产值等多项数据。根据特殊的数学分析模型,采取排名打分加权平均的形式,排列出了该省当月综合经济指标“月秀榜”。
大连振邦氟涂料股份有限公司以1千2百万的工业总产值、5512万元的销售收入以及1千零85万元的利润总额等综合经济指标获得本月本地区排行第一。沈阳化工油漆厂、沈阳关西涂料有限公司分列第2、3位。(王洪飞)
辽宁涂料企业综合经济指标“月秀榜”(7月)
(本网版权所有,不得转载,违者必纠!)
综合经济指标排行 | 企业名称 | 平均分数 |
1 | 大连振邦氟涂料股份有限公司 | 55 |
2 | 沈阳化工油漆厂 | 54.5 |
3 | 沈阳关西涂料有限公司 | 48.25 |
4 | 大连卡宝拉因油漆有限公司 | 46.25 |
5 | 大连和信涂料有限公司 | 45 |
6 | 沈阳彩逸特种涂料制造有限公司 | 44.75 |
7 | 裕祥化工大连有限公司 | 44.5 |
8 | 沈阳汇亚通铸造材料有限责任公司 | 44.25 |
9 | 营口三兴百合色材涂料有限公司 | 44.25 |
10 | 大连北方海鸥制漆有限公司 | 42.75 |
11 | 大连国光溶剂厂 | 42 |
12 | 盘锦奥马漆业有限公司 | 40.5 |
13 | 沈阳奥麦奇化学有限公司 | 39.5 |
14 | 沈阳联邦涂料有限公司 | 38.5 |
15 | 沈阳美狮化工有限公司 | 38.25 |
16 | 沈阳船牌制漆有限责任公司 | 36.75 |
17 | 辽宁一一三集团化工有限责任公司 | 36.25 |
18 | 沈阳中科腐蚀控制工程技术中心 | 36.25 |
19 | 丹东市振安区涂装材料厂 | 34.75 |
20 | 鞍山市天虹造漆有限责任公司 | 34 |
21 | 沈阳中船军工制漆有限公司 | 33.25 |
22 | 辽河油田华联实业总公司 | 31.75 |
23 | 营口市老边区特种防火材料厂 | 31.75 |
24 | 沈阳机车车辆工业贸易中心 | 31.25 |
25 | 沈阳市银盾防火涂料厂 | 31 |
26 | 辽宁明达冶金铸造材料制造有限公司 | 29 |
27 | 沈阳云霄新型建材有限公司 | 29 |
28 | 大连白玉山油漆有限公司 | 28.75 |
29 | 铁岭强龙建材有限公司 | 28.25 |
30 | 沈阳市远兴涂料厂 | 28 |
31 | 沈阳天润化工有限公司 | 26.75 |
32 | 大连金州华日化工品有限公司 | 26.25 |
33 | 沈阳市兴盛助剂化工厂 | 25.25 |
34 | 大连丽美顺涂料树脂有限公司 | 24 |
35 | 大连佳秀百隆化工有限公司 | 23.5 |
36 | 沈阳格林涂料有限公司 | 22.25 |
37 | 沈阳市航达科技有限责任公司 | 21.75 |
38 | 铁岭洪泰涂料有限公司 | 20.75 |
39 | 大连福嘉防火建筑材料有限公司 | 20.25 |
40 | 盖州市新环实业化工有限责任公司 | 20.25 |
41 | 盘锦精细化工有限公司 | 20 |
42 | 沈阳禹生涂料有限公司 | 19.25 |
43 | 沈阳市德信输变电化工厂 | 18.75 |
44 | 沈阳市沈有化工厂 | 18.5 |
45 | 沈阳中船军工涂料研究所 | 17 |
46 | 开原市海丰助剂厂 | 16.75 |
47 | 大连璐琨化工涂料有限公司 | 15.75 |
48 | 沈阳市双兴化工厂 | 15.5 |
49 | 大连南洋防腐化工涂料厂 | 12.75 |
50 | 沈阳兴达涂料有限公司 | 11.5 |
51 | 沈阳市三台子畜牧场涂料厂 | 10.75 |
52 | 沈阳劲松化工技术有限公司 | 10.25 |
53 | 盘锦辽河油田金宇建筑材料有限公司 | 8.5 |
54 | 沈阳东船涂料有限公司 | 8.5 |
55 | 莱恩涂料沈阳有限公司 | 7.75 |
56 | 大连市金州区金兴化工有限责任公司 | 5.25 |
下一篇:顾秀莲题词祝贺涂协成立20年
相关文章
发布评论