涂料新闻
福建涂料企业综合经济指标“月秀榜”(7月)
[中国涂料信息网综合信息]据7月份统计资料表明,福建省规模以上涂料企业的工业产值完成了1.26906亿元,同比增长40.98%;累计完成工业总产值8.41012亿元,同比增长39.1%。销售收入总额达到7.94432亿元,比去年同期增长46%;实现利润总额0.22915亿元,比去年同期增长14.9%。其它各项经济指标均表现出良好的增长势头。
中国涂料信息网聘请的专业经济分析人士,对该省内68家涂料企业的经济指标进行了分析,包括:企业工业总产值、销售收入、利润总额和工业销售产值等多项数据。根据特殊的数学分析模型,采取排名打分加权平均的形式,排列出了该省当月综合经济指标“月秀榜”。
福建省著名涂料企业——泉州市三立漆有限公司以67.5分的综合经济指标平均分数排行全省7月份第一。泉州市信和涂料有限公司、漳州市万安实业有限公司分别以66分和64.75分排名第2、3位。
福建涂料企业综合经济指标“月秀榜”
(王洪飞)(本网版权所有,不得转载,违者必纠!)
经济指标排行 | 企业名称 | 平均分数 |
1 | 泉州市三立漆有限公司 | 67.5 |
2 | 泉州市信和涂料有限公司 | 66 |
3 | 漳州市万安实业有限公司 | 64.75 |
4 | 福建佳昌化学工业有限公司 | 64 |
5 | 瑞霖(厦门)化工有限公司 | 61.5 |
6 | 福建省福鼎市三星涂料有限公司 | 59.75 |
7 | 漳州万顺塑料粉末有限公司 | 59.25 |
8 | 漳州台兴化工涂料有限公司 | 58.75 |
9 | 漳州三德利油漆涂料有限公司 | 57 |
10 | 福州晋安区涌泉油漆厂 | 56.25 |
11 | 莆田市三江化学工业有限公司 | 54.25 |
12 | 厦门彩圣涂料有限公司 | 53.25 |
13 | 福州三和泰涂装有限公司 | 52.5 |
14 | 龙岩市豪迪化工有限公司 | 51 |
15 | 福建省腾龙工业公司 | 49 |
16 | 永安市彩润涂料有限公司 | 47.75 |
17 | 福建省百花化学股份有限公司 | 47.25 |
18 | 福州德贤化工有限公司 | 45.5 |
19 | 漳州台福化工涂料有限公司 | 45.25 |
20 | 福州华晟化工有限公司 | 44.75 |
21 | 福建恒森化工有限公司 | 43.5 |
22 | 三明吉福化工有限公司 | 43 |
23 | 福州澳丽美制漆有限公司 | 42.25 |
24 | 漳州瑞龙化工有限公司 | 42.25 |
25 | 厦门红彩化工有限公司 | 41.25 |
26 | 福建万泰兴化工发展有限公司 | 41 |
27 | 厦门联星化学工业有限公司 | 41 |
28 | 厦门鸿荣化工有限公司 | 40 |
29 | 升大(厦门)化工有限公司 | 39.75 |
30 | 福州金凤涂料有限公司 | 39.5 |
31 | 福州金日涂料有限公司 | 38.5 |
32 | 鸿霖(厦门)涂料公司 | 38.5 |
33 | 泉州市泉港区金圣化工有限公司 | 38 |
34 | 厦门恒森化工有限公司 | 37.5 |
35 | 福建东海漆业有限公司 | 36.25 |
36 | 福州福马金山漆业有限公司 | 35.75 |
37 | 福州海特化工建材技术开发有限公司 | 35.75 |
38 | 福州鼓山前屿油漆厂 | 33.75 |
39 | 永安市福维精细化工有限公司 | 33.5 |
40 | 漳州惠尔明涂料有限公司 | 30.75 |
41 | 福州宝达化工有限公司 | 30.5 |
42 | 泉州洛江三星涂料树脂有限公司 | 27.25 |
43 | 厦门市泽之化工有限公司 | 27.25 |
44 | 福建泉州美佳涂料制造有限公司 | 27 |
45 | 厦门鑫威爱新型墙漆技术有限公司 | 25 |
46 | 漳州市造漆厂 | 25 |
47 | 漳州澳斯利达化工有限公司 | 24.75 |
48 | 晋江市华强涂料防火涂料厂 | 22.75 |
49 | 厦门永鑫辉塑粉有限公司 | 22.5 |
50 | 福州中科化工有限公司 | 19 |
51 | 漳州市长天化工有限公司 | 18.75 |
52 | 福州创源化工科技有限公司 | 18.5 |
53 | 厦门油漆化工厂 | 18.5 |
54 | 典雅(福州)精细化工有限公司 | 17.75 |
55 | 福州创美装饰材料有限公司 | 17 |
56 | 漳州市燕南精细化工有限公司 | 16.5 |
57 | 浦城县华隆化工有限公司 | 15.75 |
58 | 厦门国丽静电粉末有限公司 | 13.5 |
59 | 福建白莲花化工有限公司 | 11.5 |
60 | 福州汉森漆业有限公司 | 11 |
61 | 漳州市群大交通设施有限公司 | 10.75 |
62 | 福建省罗源县晓鸿化工涂料有限公司 | 10.25 |
63 | 泉州浪花漆有限公司 | 9.5 |
64 | 龙海市江东建筑涂料厂 | 7.5 |
65 | 漳州联洋涂料有限公司 | 7.25 |
66 | 福州大学化工厂 | 5.75 |
67 | 厦门市大平工贸有限公司 | 5.25 |
68 | 中亚涂料(石狮)有限公司 | 3 |
相关文章
发布评论