涂料新闻
天津涂料企业综合经济指标“月秀榜”
[中国涂料信息网综合信息]7月份,天津市71家规模以上涂料企业的工业总产值为3.07亿元,与去年同期相比,增长率仅为2.27%;累计工业总产值为19.13亿元,同比增长21.9%;累计销售收入17亿元,同比增长16.62%;累计利润总额1.55亿元,比去年同期下降23.6%,呈现负增长状态。
全市有14家涂料企业出现亏损,约占规模以上企业总数的20%,比去年同期的9家增加了5家。天津灯塔关西涂料化工有限公司等知名企业也在亏损企业的名单中。与上月相比,全市仅获得了835.4万的利润,是今年7个月以来收入最低的月份。
但G涂料(天津)有限公司、阿克苏.诺贝尔涂料(天津)有限公司等企业依旧保持了较为稳定的工业产值、销售收入和利润额,表现了良好的市场应变能力和企业经营水平。G涂料不仅获得了1.1亿元的工业总产值,还以4.67亿元的累计销售收入和5千1百万的累计利润名列全市首位。
最近,本网聘请了经济分析专业人士,开展了全国涂料企业经济指标分析研究工作,对大量的统计数据进行了“剖析”。在建立数学分析模型的基础上,推出了全新角度的分析报告,并将不断通过本网发布这些信息。
分析人士收集了这71 家规模以上涂料企业的经济指标,对工业总产值、销售收入、利润总额等多项指标进行了综合汇总,采取排名打分加权平均的形式,对各月份的数据进行分析比较,排出了本月本地区涂料企业“月秀榜”。
天津涂料企业综合经济指标 7 月份排行表
(王洪飞)(本网版权所有,不得转载!违者必纠!)
综合经济指标排行 | 企业名称 | 平均分数 |
1 | G涂料(天津)有限公司 | 71.00 |
2 | 阿克苏诺贝尔涂料(天津)有限公司 | 69.67 |
3 | 天津盛林化工有限公司 | 68.67 |
4 | 天津中远关西涂料化工有限公司 | 68.33 |
5 | 天津中油渤星工程科技股份有限公司 | 66.33 |
6 | 天津市哥雷德化工涂料厂 | 64.67 |
7 | 天津市津鸽化工有限公司 | 63.00 |
8 | 天津市雅涂色彩工贸有限公司 | 61.00 |
9 | 天津市双盛涂料厂 | 59.67 |
10 | 天津敦阳化工有限公司 | 59.33 |
11 | 天津市天钟化工有限公司 | 58.33 |
12 | 天津市宁河县天塔涂料有限公司 | 57.00 |
13 | 天津美来涂料有限公司 | 55.33 |
14 | 天津市津北油漆化工厂 | 55.00 |
15 | 天津市北辰区宏光化工涂料厂 | 53.33 |
16 | 天津市永明化工涂料厂 | 51.33 |
17 | 宝坻区五一天立油漆有限公司 | 50.00 |
18 | 天津市新华化工稀释剂厂 | 49.67 |
19 | 三成化工天津有限公司 | 49.00 |
20 | 天津市海山化工科技开发有限公司 | 48.00 |
21 | 天津市东塔涂料有限公司 | 47.67 |
22 | 天津市德实化工涂料有限公司 | 47.33 |
23 | 天津市华竹化工厂 | 44.33 |
24 | 天津盛得卡芙涂料有限公司 | 44.00 |
25 | 天津市新丽华色材有限责任公司 | 43.00 |
26 | 天津市玉彬福造漆有限公司 | 42.33 |
27 | 亚兰化工厂 | 38.67 |
28 | 天津市振东涂料有限公司 | 38.00 |
29 | 静海亚太工业有限公司 | 37.67 |
30 | 天津市瑞中特种电工有限公司 | 37.33 |
31 | 天津燕海化学有限公司 | 36.33 |
32 | 天津市悦欣涂料厂 | 35.00 |
33 | 天津市宝利鑫涂料有限公司 | 34.67 |
34 | 天津市北方树脂厂 | 34.67 |
35 | 天津市耀华油漆厂 | 34.67 |
36 | 天津阿托兹精细化工有限公司 | 33.67 |
37 | 天津市日月漆业有限公司 | 33.33 |
38 | 天津天涂豪邦涂料有限公司 | 33.33 |
39 | 天津市北极化工新技术公司 | 32.33 |
40 | 天津市西青区振亚福利化工厂 | 32.00 |
41 | 天津市成虹染料化工有限公司 | 30.67 |
42 | 天津市盛德特种涂料有限公司 | 30.67 |
43 | 天津市国华化工化工涂料有限公司 | 29.00 |
44 | 天津科瑞达涂料化工有限公司 | 28.67 |
45 | 天津市金龙特种涂料厂 | 26.33 |
46 | 天津市五洲涂料有限公司 | 25.67 |
47 | 天津市北星化工有限公司 | 25.33 |
48 | 天津灯塔关西涂料化工有限公司 | 25.00 |
49 | 天津市裕北涂料有限公司 | 24.67 |
50 | 天津优立化工有限公司 | 24.67 |
51 | 海丰(天津)精细化工有限公司 | 24.33 |
52 | 天津市津辰油脂化工厂 | 22.67 |
53 | 天津四海特种涂料有限公司 | 22.67 |
54 | 天津市东光特种涂料有限公司 | 22.33 |
55 | 天津市虎威化工涂料有限公司 | 22.00 |
56 | 天津市朝晖化工有限公司 | 21.67 |
57 | 天津经济开发区莱特赫斯涂料联合公司 | 21.00 |
58 | 天津市润腾涂料有限公司 | 21.00 |
59 | 天津市津北防水建筑材料厂 | 20.33 |
60 | 天津市科威实业有限公司 | 20.33 |
61 | 天津市涂料包装器材厂助剂分厂 | 19.67 |
62 | 天津市塘沽中海防腐技术开发公司 | 17.67 |
63 | 天津市三鸿专用涂料有限公司 | 16.00 |
64 | 天津市金泽涂料有限公司 | 15.00 |
65 | 天津市西青区杨柳青福利塑料喷涂厂 | 13.00 |
66 | 天津市丽耐建材有限公司 | 12.00 |
67 | 天津市祥盛粉末涂料有限公司 | 10.00 |
68 | 南开区通达建筑涂料厂 | 9.33 |
69 | 天津国恒复合材料技术有限公司 | 6.67 |
70 | 天津市塘沽建筑材料制品厂 | 4.67 |
71 | 天津市建筑装饰涂料实业公司 | 4.00 |
下一篇:全国涂料行业出现较大范围的亏损
相关文章
发布评论