粉末涂料
陶氏化学公司粉末涂料专用环氧树脂
陶氏化学公司粉末涂料专用环氧树脂
牌号 结构性能描述 环氧当量 黏度(150℃), mpa.s 软化点, ℃
D.E.R. 661 低分子量1型环氧树脂 500~560 400~800 75~85
D.E.R. 662E 低分子量2型环氧树脂 590~630 1100~2100 87~93
D.E.R. 6624 低分子量2.5型环氧树脂 675~725 1500~2500 88~98
D.E.R. 663U 低分子量3型环氧树脂 730~820 2000~4000 92~102
D.E.R. 664U 中分子量4型环氧树脂 875~955 4000~8000 100~110
D.E.R. 6155 高分子量5型环氧树脂 1250~1400 20000~50000 105~125
D.E.R. 667E 高分子量7型环氧树脂 1600~1950 2000~2900* 126~137
D.E.R. 6615 低温固化粉末涂料用环氧树脂 745~785 ≤1000 78~86
D.E.R. 6225 高流动性、高光泽粉末涂料用改性固态 双酚A环氧树脂 650~725 800~1600 87~95
D.E.R. 6330-A10 加有10%流平剂的低分子量固体环氧树脂 780~900 2800~5400 98~106
*40%乙二醇单丁醚溶液
牌号 结构性能描述 环氧当量 黏度(150℃), mpa.s 软化点, ℃
D.E.R. 661 低分子量1型环氧树脂 500~560 400~800 75~85
D.E.R. 662E 低分子量2型环氧树脂 590~630 1100~2100 87~93
D.E.R. 6624 低分子量2.5型环氧树脂 675~725 1500~2500 88~98
D.E.R. 663U 低分子量3型环氧树脂 730~820 2000~4000 92~102
D.E.R. 664U 中分子量4型环氧树脂 875~955 4000~8000 100~110
D.E.R. 6155 高分子量5型环氧树脂 1250~1400 20000~50000 105~125
D.E.R. 667E 高分子量7型环氧树脂 1600~1950 2000~2900* 126~137
D.E.R. 6615 低温固化粉末涂料用环氧树脂 745~785 ≤1000 78~86
D.E.R. 6225 高流动性、高光泽粉末涂料用改性固态 双酚A环氧树脂 650~725 800~1600 87~95
D.E.R. 6330-A10 加有10%流平剂的低分子量固体环氧树脂 780~900 2800~5400 98~106
*40%乙二醇单丁醚溶液
相关文章
发布评论