网站导航 进入旧版 English

涂料统计

2009年1-6月中国涂料行业进出口统计

时间:2010-07-25 00:22:32 来源:慧聪涂料网 作者:admin 点击:
海关代码       进口数量 /KG 进口金额 /美元 出口数量 /KG 出口金额 /美元
32081000 溶于非水介质的以聚酯为基本成分的油及清(包括瓷及大 13872199 55731330 22090067 61682129
32082020 溶于非水介质的以乙烯聚合物为基本成分的油及清漆(包括瓷漆及大漆) 382686 2327087 69897 164324
32082010 溶于非水介质的以丙烯酸聚合物为基本成分的油漆及清漆(包括瓷漆及大漆) 8596286 70019299 5301539 20689192
32089010 溶于非水介质的以聚胺酯类化合物为基本成分的油漆及清漆(包括瓷漆及大漆) 8923184 33350657 1062422 3155928
32089090 溶于非水介质的以其他聚合物为基本成分的油漆及清漆(包括瓷漆及大漆) 14152315 79798012 27712725 83188283
32091000 以丙烯酸聚合物或乙烯聚合物为基本成分的油漆及清漆 7623438 20535510 2912477 5637401
32099010 环氧树脂为基本成分的油漆及清漆 5351046 17168585 1259757 3141376
32099020 以氟树脂为基本成分的油漆及清漆 547466 7613884 840214 11956406
32099090 以其他合成聚合物或化学改性天然聚合物为基本成分的油漆及清漆 4669120 17241381 10222999 12799025
32100000 其他油漆及清漆,加工皮革用水性颜料 6808967 37924587 4322764 8038606
合计   70926707 341710332 75794861 210452670
注:数据来源于海关总署发布的资料。
发布评论
  • 验证码:

热门论坛

进入论坛