网站导航 进入旧版 English

涂料统计

上半年泰国对我出口涂料等金额下降2.8%

时间:2010-07-25 00:22:32 来源:慧聪涂料网 作者:admin 点击:

    2009年上半年泰国对中国出口的各类商品中,涂料、着色料等类产品出口总额为18万美元,同比下降2.8%,出口额占上半年出口总额的0.3%。

     泰国对中国出口主要商品构成(章)(2009年1-6月)(数据来源:商务部国别数据网)

   

(2009年1-6月)     金额单位:百万美元  
HS编码 商品类别 2009年1-6月 上年同期 同比% 占比%
总值 6,832 8,540 -20 100
84 核反应堆、锅炉、机械器具及零件 2,014 2,634 -23.6 29.5
85 电机、电气、音像设备及其零附件 992 1,088 -8.8 14.5
40 橡胶及其制品 951 1,208 -21.3 13.9
39 塑料及其制品 556 684 -18.7 8.1
27 矿物燃料、矿物油及其产品;沥青等 537 1,098 -51.1 7.9
29 有机化学品 503 370 36 7.4
44 木及木制品;木炭 160 145 10.3 2.3
07 食用蔬菜、根及块茎 155 117 33.3 2.3
08 食用水果及坚果;甜瓜等水果的果皮 74 70 5.4 1.1
10 谷物 66 93 -29.3 1
90 光学、照相、医疗等设备及零附件 61 105 -41.9 0.9
11 制粉工业产品;麦芽;淀粉等;面筋 55 47 16.3 0.8
74 铜及其制品 53 52 0.3 0.8
03 鱼及其他水生无脊椎动物 47 67 -30.6 0.7
17 糖及糖食 44 13 235.8 0.7
38 杂项化学产品 43 22 95.1 0.6
72 钢铁 42 55 -23.9 0.6
54 化学纤维长丝 31 43 -28 0.5
87 车辆及其零附件,但铁道车辆除外 31 30 3.1 0.5
41 生皮(毛皮除外)及皮革 27 44 -38.7 0.4
35 蛋白类物质;改性淀粉;胶;酶 25 20 20.9 0.4
47 木浆等纤维状纤维素浆;废纸及纸板 24 38 -35.6 0.4
73 钢铁制品 23 36 -35.7 0.3
48 纸及纸板;纸浆、纸或纸板制品 22 70 -68.6 0.3
55 化学纤维短纤 22 21 3.6 0.3
26 矿砂、矿渣及矿灰 21 51 -59.5 0.3
34 洗涤剂、润滑剂、人造蜡、塑型膏等 19 24 -18 0.3
32 鞣料;着色料;涂料;油灰;墨水等 18 18 -2.8 0.3
52 棉花 17 13 29 0.3
88 航空器、航天器及其零件 13 31 -57.8 0.2
  以上合计 6,642 8,307 -20 97.2
关键词: 下降上半 制品
发布评论
  • 验证码:

热门论坛

进入论坛