涂料统计
2008年1-10月份工业涂料与建筑涂料产量 ..
【慧聪涂料网】2008年1-10月我国涂料总产量为541.53万吨,按可比口径计算比去年同期增长约11%,各省市2008年1-10月份工业涂料月建筑涂料产量见下表。
工业涂料(油漆) | 建筑涂料 | |||
产量吨 | 同比增幅% | 产量吨 | 同比增长% | |
全国 | 3755460 | 8.3 | 1659835 | 17.9 |
北京 | 43315 | 1.7 | 69604 | 4.2 |
天津 | 107691 | -2.3 | 7615 | 58 |
河北 | 100548 | 14.1 | 114325 | 12.7 |
山西 | 9946 | -11.5 | 10226 | 18.8 |
内蒙古 | 3156 | 12 | ||
辽宁 | 100017 | 6.8 | 51299 | 75.6 |
吉林 | 12606 | -11 | ||
黑龙江 | 8300 | 89.6 | 339 | -58.3 |
上海 | 369588 | -5.8 | 356346 | 41.3 |
江苏 | 605005 | 6.1 | 190593 | 0.4 |
浙江 | 286169 | -1.7 | 123280 | 41 |
安徽 | 63954 | 26.1 | 4168 | 16.5 |
福建 | 115973 | 22.3 | 28053 | -41.5 |
江西 | 5816 | 57.4 | 4726 | 208.7 |
山东 | 371272 | 168975 | 72.5 | |
河南 | 90800 | 20.3 | 43635 | 4.8 |
湖北 | 60268 | 12.6 | 19023 | 67.3 |
湖南 | 111494 | 51.7 | 124307 | 29.4 |
广东 | 1111168 | 15.6 | 301294 | -2.8 |
广西 | 14911 | 1.5 | 1120 | -72.1 |
海南 | 3216 | -9.9 | ||
重庆 | 50021 | 0.6 | 32691 | -6.1 |
四川 | 42862 | 86.1 | 851 | 25.5 |
贵州 | 317 | -53.7 | ||
云南 | 9108 | 7.2 | 3496 | 17 |
陕西 | 31468 | 1.3 | 2112 | 65.5 |
甘肃 | 12244 | 0.9 | ||
宁夏 | 576 | -27.7 | ||
新疆 | 13635 | -23.7 | 1757 | 2.5 |
数据来源于国家统计局资料 |
相关文章
发布评论