网站导航 进入旧版 English

涂料统计

2007年9月全国各省市区建筑涂料产量排序

时间:2010-07-08 12:17:31 来源: 作者:admin 点击:
2007年9月全国各省市区建筑&CT=2&Url=http%3A%2F%2Fwww%2Esearch%2Ehc360%2Ecom%2Fcgi%2Dbin%2Fseinterface%2Ecgi%3Fclass%3D%B9%A9%D3%A6%D0%C5%CF%A2%26word%3D%BD%A8%D6%FE">建筑涂料产量排序(单位:吨)

建筑涂料
  9 1-9月累计
地区 本月产量 产量同比增长% 累计产量 累计产量同比增长%
全国 176812 6.3 1372466 13.4
广东 35498 -5.6 295236 13
上海 29603 -0.5 225234 6.9
山东 26181 147 169494 72.2
江苏 19654 -12.4 173917 8.8
河北 13633 17.8 95403 9.4
浙江 9717 34.4 81529 30
北京 9097 58.7 57473 46.1
湖南 9061 5 87230 20.2
重庆 5200 32.2 30167 -0.3
辽宁 4556 33.1 25030 82.2
河南 4350 -10.8 42388 8.6
内蒙古 2390 0 5553 0
福建 2149 -84.7 41940 -50.2
山西 1378 -35.5 7386 -56
湖北 1206 4.4 12951 12.6
天津 1072 4 7130 -19.1
安徽 732 -7.5 4274 33.1
广西 437 -5 3577 -9.6
云南 284 26.8 2625 2.9
新疆 196 -56.7 938 -38
江西 172 91.1 1320 48.8
四川 92 35.3 715 17.4
黑龙江 71 29.1 330 -10.1
陕西 70 22.8 455 14.6
甘肃 13 18.2 171 17.1
吉林 0 0 0 0
海南 0 0 0 0
贵州 0 0 0 0
西藏 0 0 0 0
青海 0 0 0 0
宁夏 0 0 0 0

统计来源:慧聪网,请尊重慧聪网声明中国艺术涂料“转载文章,请注明:文章来源中国艺术涂料网”
发布评论
  • 验证码:

热门论坛

进入论坛