涂料统计
2007年9月全国各省颜料产量统计
2007年9月全国各省颜料&CT=2&Url=http%3A%2F%2Fwww%2Esearch%2Ehc360%2Ecom%2Fcgi%2Dbin%2Fseinterface%2Ecgi%3Fclass%3D%B9%A9%D3%A6%D0%C5%CF%A2%26word%3D%D1%D5%C1%CF">颜料产量统计 (单位:吨)
| 颜料(吨) | ||||
| 9月产量 | 1-9月累计 | |||
| 地区 | 本月产量 | 产量同比增长% | 累计产量 | 累计产量同比增长% |
| 全国 | 170561 | 25.2 | 1344703 | 14.7 |
| 北京 | 57 | -50.6 | 743 | -25.1 |
| 天津 | 1024 | -20.8 | 13631 | 33.2 |
| 河北 | 16560 | 44 | 103659 | 22.8 |
| 山西 | 2060 | 144.4 | 10441 | 47.1 |
| 内蒙古 | 0 | -100 | 2425 | 23.4 |
| 辽宁 | 638 | -24.4 | 5061 | 18.3 |
| 吉林 | 90 | 50 | 550 | 77.4 |
| 黑龙江 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上海 | 7416 | 2.1 | 65467 | 10.8 |
| 江苏 | 25049 | 8.2 | 220716 | 3.4 |
| 浙江 | 34458 | 19.5 | 322224 | 31.2 |
| 安徽 | 1151 | -21 | 12734 | 11.5 |
| 福建 | 174 | -9.1 | 2028 | 20.3 |
| 江西 | 40 | 233.3 | 250 | 180.9 |
| 山东 | 8328 | 12.7 | 80639 | 14.6 |
| 河南 | 7178 | 41.2 | 47410 | 29 |
| 湖北 | 110 | -85.8 | 1355 | -70 |
| 湖南 | 9738 | -17.1 | 103337 | -12.4 |
| 广东 | 15736 | 2.7 | 129096 | -1.8 |
| 广西 | 15583 | 42 | 110889 | 16.7 |
| 海南 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 重庆 | 4719 | -2.2 | 45638 | 5.6 |
| 四川 | 20231 | 384.8 | 64709 | 108.4 |
| 贵州 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 云南 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西藏 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陕西 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 甘肃 | 221 | 27.5 | 1700 | 2.1 |
| 青海 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宁夏 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新疆 | 0 | 0 | 0 | 0 |
统计来源:慧聪网,请尊重慧聪网声明
中国艺术涂料网“转载文章,请注明:文章来源中国艺术涂料网”相关文章
发布评论
已有
杭州湖州绍兴马莱
巴洛克风格餐厅
马来漆工程097
马来漆工程095
马来漆工程094
马来漆工程086
马来漆工程082
马来漆工程078
马来漆工程069
马来漆工程065
马来漆工程061
马来漆工程060
马来漆工程051
马来漆工程036
马来漆工程034
马来漆工程031
马来漆工程028
马来漆工程001
马来漆工程002
马来漆工程003
马来漆工程004
马来漆工程005
马来漆工程006
马来漆工程007
马来漆工程008