涂料统计
2007年9月全国各省油墨产量统计
2007年9月全国各省油墨&CT=2&Url=http%3A%2F%2Fwww%2Esearch%2Ehc360%2Ecom%2Fcgi%2Dbin%2Fseinterface%2Ecgi%3Fclass%3D%B9%A9%D3%A6%D0%C5%CF%A2%26word%3D%D3%CD%C4%AB">油墨产量统计(单位:吨)
统计来源:慧聪网,请尊重慧聪网声明中国艺术涂料网“转载文章,请注明:文章来源中国艺术涂料网”
| 油墨(吨) | ||||
| 9月 | 1-9月累计 | |||
| 地区 | 本月产量 | 产量同比增长% | 累计产量 | 累计产量同比增长% |
| 全国 | 36485 | -3.5 | 286403 | 9 |
| 北京 | 644 | -10.8 | 5880 | 4.7 |
| 天津 | 4689 | 23 | 38409 | 19.7 |
| 河北 | 37 | -63.7 | 766 | 17.3 |
| 山西 | 2292 | 16.1 | 18835 | 8.2 |
| 内蒙古 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 辽宁 | 552 | 73 | 2688 | 57.5 |
| 吉林 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 黑龙江 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上海 | 4955 | -48 | 14484 | 7.1 |
| 江苏 | 2219 | 50.2 | 12375 | 15.2 |
| 浙江 | 4803 | -10 | 41343 | 6.5 |
| 安徽 | 697 | -0.7 | 5369 | 22.8 |
| 福建 | 99 | -3 | 1680 | 21.9 |
| 江西 | 22 | 10 | 116 | -34.3 |
| 山东 | 732 | 311.2 | 5870 | 131.4 |
| 河南 | 1663 | 75.8 | 8718 | 35.2 |
| 湖北 | 60 | 13.2 | 469 | 21.5 |
| 湖南 | 70 | 34.6 | 510 | -25.4 |
| 广东 | 12332 | 4.3 | 96116 | 0.7 |
| 广西 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 海南 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 重庆 | 72 | 18 | 545 | 13.3 |
| 四川 | 7 | -44.1 | 62 | -63 |
| 贵州 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 云南 | 539 | 2.5 | 4865 | 9.1 |
| 西藏 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陕西 | 0 | -100 | 303 | -25.5 |
| 甘肃 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 青海 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宁夏 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新疆 | 0 | 0 | 0 | 0 |
相关文章
发布评论
已有
杭州湖州绍兴马莱
巴洛克风格餐厅
马来漆工程097
马来漆工程095
马来漆工程094
马来漆工程086
马来漆工程082
马来漆工程078
马来漆工程069
马来漆工程065
马来漆工程061
马来漆工程060
马来漆工程051
马来漆工程036
马来漆工程034
马来漆工程031
马来漆工程028
马来漆工程001
马来漆工程002
马来漆工程003
马来漆工程004
马来漆工程005
马来漆工程006
马来漆工程007
马来漆工程008