网站导航 进入旧版 English

涂料统计

2007年8月全国各省颜料产量统计

时间:2010-07-08 12:17:18 来源: 作者:admin 点击:
2007年8月全国各省颜料产量统计(单位:吨)

颜料(吨)
8月产量 1-8月累计
地区 本月产量 产量同比增长% 累计产量 累计产量同比增长%
全国 142168 8.1 1160610 11.9
北京 57 -50.6 687 -21.8
天津 1035 21.5 12607 41.1
河北 12671 54 87099 19.4
山西 1009 33.3 8381 34
内蒙古 365 87.2 2425 37.8
辽宁 560 127.6 4423 28.8
吉林 90 0 460 84
黑龙江 0 0 0 0
上海 6671 -3.1 58051 12
江苏 19040 -24.8 195776 2.8
浙江 34394 38.3 275812 27.4
安徽 1479 5.1 11583 16.3
福建 204 29.9 1854 24.1
江西 29 93.3 210 172.7
山东 9040 16.4 72311 14.9
河南 6226 13.1 40232 27
湖北 108 -90 1245 -66.7
湖南 13990 -3.8 93599 -11.8
广东 16167 19 111596 -3.9
广西 11623 -0.2 95384 12.6
海南 0 0 0 0
重庆 5469 8.6 40919 6.6
四川 1711 -45 44478 65.5
贵州 0 0 0 0
云南 0 0 0 0
西藏 0 0 0 0
陕西 0 0 0 0
甘肃 230 27.1 1479 -0.8
青海 0 0 0 0
宁夏 0 0 0 0
新疆 0 0 0 0

    数据来源:中国石油和化学工业协会

中国艺术涂料“转载文章,请注明:文章来源中国艺术涂料网”
关键词:  艺术中国累计
发布评论
  • 验证码:

热门论坛

进入论坛