网站导航 进入旧版 English

涂料统计

07年6月全国各省市区建筑涂料产量排序

时间:2010-07-08 12:17:05 来源: 作者:admin 点击:
07年6月全国各省市区建筑涂料产量排序
    建筑涂料    
  6 1-6月累计
地区 本月产量 产量同比增长% 累计产量 累计产量同比增长%
全国 171566 9.9 850630 16.4
广东 33612 10.2 186267 19.4
山东 26060 83.2 91801 47.3
上海 25636 -1.4 137677 7.6
江苏 22045 6.2 113256 13
河北 12831 15.4 60145 7.4
浙江 11668 25.2 52391 31.2
湖南 11565 28.4 58235 20.6
北京 7528 37.8 31242 44.6
重庆 3993 5.2 16561 -12.5
河南 3902 -7.9 29751 18
辽宁 3737 157.7 14101 117.9
福建 3224 -77.4 34152 -5.4
湖北 1698 12.4 8580 23.3
山西 1042 -43.6 3201 -70.7
天津 723 -20.4 4306 -24.7
内蒙古 570 0 830 0
广西 470 -6 2280 -13
安徽 378 18.9 1925 17.4
云南 325 10.5 1598 -10.9
江西 152 102.7 848 26
新疆 152 -30.3 460 -6.5
四川 123 51.7 455 9.4
黑龙江 96 6.7 135 8
陕西 24 -61.3 301 13.6
甘肃 12 20 134 16.5
吉林 0 0 0 0
海南 0 0 0 0
贵州 0 0 0 0
西藏 0 0 0 0
青海 0 0 0 0
宁夏 0 0 0 0
数据来源:HC360慧聪网,请尊重慧聪网声明。中国艺术涂料“转载文章,请注明:文章来源中国艺术涂料网”
发布评论
  • 验证码:

热门论坛

进入论坛