涂料统计
2007年5月全国各省建筑涂料产量统计
2007年5月全国各省建筑涂料产量统计(单位:吨)
建筑涂料 | ||||
5月 | 1-5月累计 | |||
地区 | 本月产量 | 产量同比增长% | 累计产量 | 累计产量同比增长% |
全国 | 175797 | 14.4 | 677542 | 18.2 |
北京 | 8233 | 58.7 | 23523 | 45.2 |
天津 | 863 | -43.4 | 3583 | -25.5 |
河北 | 12457 | 15 | 46383 | 5.8 |
山西 | 903 | -48.3 | 2159 | -76.2 |
内蒙古 | 260 | 0 | 260 | 0 |
辽宁 | 2711 | 67.9 | 10338 | 109.3 |
吉林 | 0 | 0 | 0 | 0 |
黑龙江 | 23 | -28.1 | 39 | 11.4 |
上海 | 26898 | 0.5 | 112041 | 9.9 |
江苏 | 23374 | 23.4 | 91954 | 15.7 |
浙江 | 11926 | 22 | 39701 | 33.4 |
安徽 | 369 | 11.5 | 1545 | 16.9 |
福建 | 4300 | -66.5 | 30928 | 41.8 |
江西 | 159 | 91.6 | 696 | 16.4 |
山东 | 25838 | 151.8 | 65741 | 36.7 |
河南 | 5868 | 44 | 25849 | 23.2 |
湖北 | 1913 | 46.1 | 6792 | 24.7 |
湖南 | 10496 | 15.4 | 46670 | 18.8 |
广东 | 35715 | 4.2 | 152655 | 21.7 |
广西 | 454 | -15.9 | 1806 | -22.2 |
海南 | 0 | 0 | 0 | 0 |
重庆 | 2411 | -38.1 | 12568 | -17 |
四川 | 83 | 24.5 | 332 | -0.9 |
贵州 | 0 | 0 | 0 | 0 |
云南 | 301 | 11.9 | 1273 | -15.1 |
西藏 | 0 | 0 | 0 | 0 |
陕西 | 83 | 2.5 | 277 | 36.5 |
甘肃 | 12 | 20 | 122 | 16.2 |
青海 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宁夏 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新疆 | 149 | 0 | 308 | 12.4 |
数据来源:HC360慧聪网,请尊重慧聪网声明。
中国艺术涂料网“转载文章,请注明:文章来源中国艺术涂料网”相关文章
发布评论