涂料统计
2007年5月全国各省油漆产量统计
2007年5月全国各省油漆产量统计 (单位:吨)
| 油漆(吨) | ||||
| 5月 | 1-5月累计 | |||
| 地区 | 本月产量 | 产量同比增长% | 累计产量 | 累计产量同比增长% |
| 全国 | 355170 | 13.3 | 1529801 | 23 |
| 北京 | 4297 | -5.6 | 18912 | -5.6 |
| 天津 | 11382 | 2.7 | 47256 | 8.4 |
| 河北 | 10634 | 24.6 | 37876 | 8.5 |
| 山西 | 1208 | -27.2 | 5518 | -21.7 |
| 内蒙古 | 227 | -58.3 | 682 | -20.1 |
| 辽宁 | 10249 | 36.3 | 36713 | 24.4 |
| 吉林 | 1315 | 43.2 | 5851 | 13.2 |
| 黑龙江 | 425 | 24.6 | 1409 | 14.7 |
| 上海 | 38606 | 14.9 | 191348 | 39.8 |
| 江苏 | 66414 | 43.9 | 281532 | 43.1 |
| 浙江 | 28786 | 10.1 | 131530 | 13.4 |
| 安徽 | 4427 | 12.4 | 19295 | 16.6 |
| 福建 | 10731 | 27.9 | 44012 | 21.3 |
| 江西 | 276 | 53.9 | 1442 | 33.1 |
| 山东 | 37001 | 29.7 | 162683 | 31.7 |
| 河南 | 8577 | 7.1 | 31800 | 20.8 |
| 湖北 | 4372 | -4 | 23255 | 17.4 |
| 湖南 | 6650 | 17.3 | 34227 | 23.1 |
| 广东 | 92131 | -6.6 | 385047 | 13.3 |
| 广西 | 1732 | 265.6 | 7019 | 6.3 |
| 海南 | 406 | -12.1 | 1449 | -1.3 |
| 重庆 | 4813 | 27.6 | 23503 | 27.7 |
| 四川 | 1840 | 39.2 | 8568 | 33.1 |
| 贵州 | 185 | 32.1 | 781 | 51.2 |
| 云南 | 689 | -29.9 | 4501 | -13.1 |
| 西藏 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陕西 | 3362 | 20.2 | 12597 | 10.4 |
| 甘肃 | 2035 | 72.8 | 5305 | 22.2 |
| 青海 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宁夏 | 184 | 513.3 | 337 | 72.8 |
| 新疆 | 2216 | -7.8 | 5354 | -4.9 |
数据来源:HC360慧聪网,请尊重慧聪网声明。
中国艺术涂料网“转载文章,请注明:文章来源中国艺术涂料网”相关文章
发布评论
已有
杭州湖州绍兴马莱
巴洛克风格餐厅
马来漆工程097
马来漆工程095
马来漆工程094
马来漆工程086
马来漆工程082
马来漆工程078
马来漆工程069
马来漆工程065
马来漆工程061
马来漆工程060
马来漆工程051
马来漆工程036
马来漆工程034
马来漆工程031
马来漆工程028
马来漆工程001
马来漆工程002
马来漆工程003
马来漆工程004
马来漆工程005
马来漆工程006
马来漆工程007
马来漆工程008