涂料统计
2007年2月全国各省颜料产量统计
颜料(吨) | ||||
2月产量 | 1-2月累计 | |||
地区 | 本月产量 | 产量同比增长% | 累计产量 | 累计产量同比增长% |
全国 | 114854 | 13.1 | 245711 | 24 |
北京 | 53 | 111.3 | 165 | 62.4 |
天津 | 807 | -62.2 | 1825 | -37.8 |
河北 | 6579 | 14.7 | 12210 | 16.6 |
山西 | 1308 | 42.6 | 1538 | 25.2 |
内蒙古 | 69 | 0 | 141 | 3.7 |
辽宁 | 267 | -21.5 | 837 | 29.4 |
吉林 | 0 | 0 | 0 | 0 |
黑龙江 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上海 | 5017 | -17 | 11095 | -3.9 |
江苏 | 20191 | 2.1 | 44670 | 10.5 |
浙江 | 25486 | 3.3 | 52227 | 21.4 |
安徽 | 1050 | 21.8 | 2345 | 50.1 |
福建 | 107 | 10.3 | 248 | 29.8 |
江西 | 12 | 50 | 32 | 300 |
山东 | 5874 | 9.9 | 15479 | 37.5 |
河南 | 3399 | 74.3 | 7192 | 47.2 |
湖北 | 552 | -40.6 | 642 | -53.1 |
湖南 | 8163 | 50.4 | 18848 | 25.9 |
广东 | 8913 | -23.7 | 22454 | -0.3 |
广西 | 6116 | -16.7 | 16398 | 11.2 |
海南 | 0 | 0 | 0 | 0 |
重庆 | 15654 | 238.4 | 27318 | 193.9 |
四川 | 5063 | 48.3 | 9758 | 51.3 |
贵州 | 0 | 0 | 0 | 0 |
云南 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西藏 | 0 | 0 | 0 | 0 |
陕西 | 0 | 0 | 0 | 0 |
甘肃 | 173 | 8.3 | 289 | -12.9 |
青海 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宁夏 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新疆 | 0 | 0 | 0 | 0 |
数据来源:HC360慧聪网,请尊重慧聪网声明。
中国艺术涂料网“转载文章,请注明:文章来源中国艺术涂料网”相关文章
发布评论